Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki – FAQ/Walkthrough
PC
What do you need help on?
Cancel X
BOOKMARK
Jump to:
FAQ/Walkthrough by Zoelius
Version: 0.19 | Updated: 12/25/17
Table of Contents
- Introduction
- Prologue
- Chapter 1
- Ch. 1 - Day 1
- West Crossbell Highway
- Knox Woodland Road
- Crossbell Police Academy
- Ch. 1 - Day 2
- Mainz Mountain Path
- Mainz
- Chapter 2
- Ch. 2 - Day 1
- East Crossbell Highway
- Tangram Gate
- Ursula Byroad
- Ch. 2 - Day 2 (Part A)
- Ch. 2 - Day 2 (Part B)
- Geofront B
- Ch. 2 - Day 3
- Orchis Tower
- Geofront D
- Intermission
- Chapter 3
- Ch. 3 - Day 1
- Cryptids
- Ch. 3 - Day 2
- Rozenberg Doll Studio
- Knox Woodlands
- Ch. 3 - Day 3
- Marshland of Blue
- Ch. 3 - Day 4
- Chapter 4
- Fragment Chapter
- Final Chapter
- Finding your Friends
- Monster Side Quest
- Moon Temple
- Stargazer Tower
- Crossbell Liberation
- Mystic Core
- Final Day
- Final Dungeon
- Sanctuary - Part A
- Territory of Shou
- Territory of Siki
- Sanctuary - Part B
- Territory of Gou
- Sanctuary - Part C
- Territory of Kai
- New Game +
- Miscellaneous
- Mini Games
- Items
- Arts and Quartz
- Recipe List
- Fishing
- Character Skills
- Enemy List
- Trophy List
- Credits and Special Thanks
Recipe List
Character Success rate
| Character Name | Cooking Rank | Superb | Regular | Peculiar | Failure |
Lloyd and Dudley![]() ![]() | 60% | 30% | 10% | 0% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌾ Great | 40% | 40% | 10% | 10% | |
| ◯ Good | 20% | 50% | 20% | 10% | |
| Δ Average | 10% | 40% | 30% | 20% | |
| X Poor | 0% | 30% | 40% | 30% | |
Elie and Rixia![]() ![]() | 60% | 20% | 15% | 5% | |
| ⌾ Great | 40% | 30% | 15% | 15% | |
| ◯ Good | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| Δ Average | 10% | 30% | 35% | 25% | |
| X Poor | 0% | 20% | 45% | 35% | |
Tio and Noel![]() ![]() | 60% | 25% | 5% | 0% | |
| ⌾ Great | 40% | 35% | 5% | 10% | |
| ◯ Good | 20% | 45% | 25% | 10% | |
| Δ Average | 10% | 35% | 35% | 20% | |
| X Poor | 0% | 25% | 45% | 30% | |
Randy and Wazy![]() ![]() | 65% | 15% | 15% | 5% | |
| ⌾ Great | 45% | 25% | 15% | 15% | |
| ◯ Good | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| Δ Average | 15% | 25% | 35% | 25% | |
| X Poor | 5% | 15% | 45% | 35% |
Hot Pain Noodles
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hot Pepper x 2 | ホットペッパー x2 | Crisp Onion x1 | 万能ネギ x1 | |
| Coarse Rock Salt x1 | 粗挽き岩塩 x1 | Acerbic Tomato x1 | にがトマト x1 | |
| Milled Flour x1 | 挽きたて小麦粉 x1 | Chitinous Shell x1 | 魔獣の殻 x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Celestial Noodles "Sun" | 天上麺 (日輪) | Restores 30% HP/ 50 CP | |
| Regular Dish | Hot Pain Noodles | ピリ苦坦々麺 | Restores 10% HP/ 25 CP | |
| Peculiar Dish | Distress Noodles "Decapitation" | 極苦麺 (断頭) | Restores 100 CP or near death | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Randy Noel | Lloyd Dudley | Tio Wazy | Elie |
| Rixia | ||||
| Location | Speak to the Ramen Stall owner during the "Gourmet Guide Coverage" quest. | |||
Healthy Mapo Tofu
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aged Miso x1 | 五穀味噌 x1 | Assorted Beans x2 | 七彩豆 x2 | |
| Healthy Liquor x1 | 百薬精酒 x1 | Beast Flesh x2 | 魔獣の獣肉 x2 | |
| Hot Pepper x2 | ホットペッパー x2 | Chitinous Shell x2 | 魔獣の殻 x2 | |
| Sesame Oil x1 | セサミオイル x1 | Clear Gelatin x2 | 魔獣のゼラチン x2 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Divine Mapo (Qilin) | 神仙麻婆 (麒麟) | Restores 75% HP/ 75% EP / 75 CP | |
| Regular Dish | Healthy Mapo Tofu | 薬膳麻婆豆腐 | Restores 40% HP/ 40% EP / 40 CP | |
| Peculiar Dish | Burning Mapo (Demon) | 煉獄麻婆 (閻魔) | Restores 200 CP or 0 CP and near death | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Noel | Wazy Dudley | Elie Tio | Randy |
| Rixia | ||||
| Location | Speak to the head chef in Old Dragon Diner after acquiring 23 recipes. | |||
Old Dragon Fried Rice
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brown Rice x1 | 発芽玄米 x1 | Coarse Rock Salt x1 | 粗挽き岩塩x1 | |
| Black Pepper x1 | 粒コショウ x1 | Fresh Egg x2 | とれたて卵x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Greatest Fried Rice | 天下一炒飯 | Restores 15% HP / Cures K.O | |
| Regular Dish | Old Dragon Fried Rice | 龍老炒飯 | Restores 5% HP / Cures K.O | |
| Peculiar Dish | Mottled Burnt Rice | まだら焦げ飯 | Restores 5% HP / Cures Stat Down | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Randy Noel | Lloyd Wazy | Elie Dudley | Tio |
| Rixia | ||||
| Location | Initial recipe that comes with the Recipe Book. | |||
Stamina Steak
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Black Pepper x1 | 粒コショウ x1 | Marbled Steak x3 | 霜降りヒレ肉 x3 | |
| Coarse Rock Salt x3 | 粗挽き岩塩x3 | Beast Flesh x1 | 魔獣の獣肉 x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Premium Steak "Guts" | 極上ステーキ (剛) | Restores 40% HP / STR +50% | |
| Regular Dish | Stamina Steak | スタミナステーキ | Restores 20% HP / STR +50% | |
| Peculiar Dish | Hard Steak "Rock" | 頑固肉 (巌) | Restores 10% HP / Physical Immunity (1 Hit) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Rixia Dudley | Lloyd Noel | Elie Wazy | Tio |
| Randy | ||||
| Location | During Chapter 4, examine the cookbook in one of destroyed house in Downtown. | |||
Mixed Stew
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Herb x1 | グリーンハーブ x1 | Marbled Steak x1 | 霜降りヒレ肉 x1 | |
| King Potato x1 | 王様ポテト x1 | Fish Fillet x2 | 魔獣の魚肉x1 | |
| Small Carrot x1 | プチキャロット x1 | Chitinous Shell x1 | 魔獣の殻 x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Three Day Stew | 三日煮込みシチュー | Restores 30% HP / Cures abnormal status | |
| Regular Dish | Mixed Stew | 煮込みシチュー | Restores 10% HP / Cures abnormal status | |
| Peculiar Dish | Chaos Stew "Impure" | 混沌煮込み (濁) | Restores 15% HP / 15% EP / 15 CP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Randy | Wazy Elie | Rixia Dudley | Tio |
| Noel | ||||
| Location | Examine the cookbook at the second floor of Lecter (Lodge in St. Ursula Medical College), | |||
Filling Chowder
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aged Miso x1 | 五穀味噌 x1 | Crisp Onion x1 | プチキャロット x1 | |
| Healthy Liquor x1 | 百薬精酒 x1 | Marbled Steak x1 | 霜降りヒレ肉 x1 | |
| Hot Pepper x1 | ホットペッパー x1 | Chitinous Shell x1 | 魔獣の殻 x1 | |
| Crisp Onion x1 | 万能ネギ x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Earthly Pot "Glorius" | 大地鍋 (爛漫) | Restores 60% HP / Cures Petrify | |
| Regular Dish | Filling Chowder | 満腹寄せ鍋 | Restores 30% HP | |
| Peculiar Dish | Manly Munchies (Mountain) | 男料理 (山) | Restores 10% HP / Cures Petrify, Freeze | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Noel | Wazy Rixia | Eile Tio | Dudley |
| Randy | ||||
| Location | Recipe book in Hotel Millennium - Suite Room (Entertainment District). | |||
Mellow Hotpot
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Healthy Liquor x1 | 百薬精酒x1 | Crisp Onion x1 | 万能ネギ x1 | |
| Morning Leaf x1 | 朝摘みリーフ x1 | Tender Whitefish | プリプリ白身x2 | |
| Coarse Rock Salt x1 | 粗挽き岩塩x1 | Fish Fillet x1 | 魔獣の魚肉x1 | |
| Dark Fungus | 暗闇茸 x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Milky Hotpot "Calming Clouds" | 天河鍋 (瑞雲) | Restores 60% HP / Cures Burn | |
| Regular Dish | Mellow Hotpot | 芳醇潮鍋 | Restores 25% HP / Cures Burn | |
| Peculiar Dish | Manly Munchies (River) | 男料理 (川) | Restores 10% HP / Cures Poison, Blind, Burn | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Rixia | Noel Dudley | Elie Tio | Wazy |
| Randy | ||||
| Location | Tangram Gate - 3F on top of a barrel. | |||
Fried Fish
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesame Oil x1 | セサミオイルx1 | Fish Fillet | 魔獣の魚肉x1 | |
| Milled Flour | 挽きたて小麦粉 x1 | Savory Pinion | 魔獣の羽x1 | |
| Tender Whitefish | プリプリ白身 x2 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Special Fried "Swiftness" | 特急フライ (疾) | Restores 10% HP / SPD +50% | |
| Regular Dish | Fried Fish | フライドフィッシュ | Restores 5% HP / SPD +25% | |
| Peculiar Dish | Fish Arrow | フィッシュアロー | Attack - Line (Power: 300) - K.O. (25%) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Rixia | Noel Tio | Elie Randy | Wazy |
| Dudley | ||||
| Location | Examine the Poster in the inn of Mainz. | |||
Stylish Omelet Rice
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brown Rice x1 | 発芽玄米 x1 | Small Carrot | プチキャロット x1 | |
| Black Pepper x2 | 粒コショウ x2 | Acerbic Tomato x1 | にがトマトx1 | |
| Hot Pepper x2 | ホットペッパー x2 | Beast Egg x1 | 魔獣の卵 x1 | |
| Fresh Egg | とれたて卵x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Mega Omelet Rice | メガ盛オムライス | Restores 60% HP / 30 CP | |
| Regular Dish | Stylish Omelet Rice | 匠風オムライス | Restores 40% HP / 20 CP | |
| Peculiar Dish | Hot Bomb Rice | 激辛ボムライス | Attack - Area (L) (Power: 350) - Burn (80%) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Noel Wazy | Randy Tio | Elie Dudley | Rixia |
| Lloyd | ||||
| Location | Examine the poster in the Inn, Ash Tree (Amorica Village). | |||
Herb Pasta
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Herb x2 | グリーンハーブ x2 | Milled Flour x1 | 挽きたて小麦粉 x1 | |
| Black Pepper x1 | 粒コショウ x1 | Sharp Cheese x1 | できたてチーズ x1 | |
| Sesame Oil x1 | セサミオイルx1 | Beast Egg x1 | 魔獣の卵 x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Jade Noodles "Soothing" | 翠玉麺 (癒し) | Restores 50% HP / Cures Seal, Mute | |
| Regular Dish | Herb Pizza | ハーブパスタ | Restores 25% HP / Cures Seal | |
| Peculiar Dish | Needle Pasta | ニードルパスタ | Attack - Area (M) (Power: 450) - Faint (100%) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Tio Noel | Randy Wazy | Rixia Dudley | Elie |
| Lloyd | ||||
| Location | Examine the poster at the kitchen of Restaurant "Vancent"(Central Square) on Chapter 3. | |||
Light Burger
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Morning Leaf x1 | 朝摘みリーフ x1 | Acerbic Tomato x1 | にがトマトx1 | |
| Milled Flour x1 | 挽きたて小麦粉 x1 | Beast Flesh x1 | 魔獣の獣肉 x1 | |
| Sharp Cheese x1 | できたてチーズ x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Double Burger | ダブルバーガー | Restores 30% HP / 30 CP | |
| Regular Dish | Light Burger | ライトバーガー | Restores 15% HP / 15 CP | |
| Peculiar Dish | Bitter Burger | ビターバーガー | Restores 5% HP / 40 CP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Randy | Noel Dudley | Wazy Rixia | Elie |
| Tio | ||||
| Location | Recipe book in Maison Imelda. Must be picked up before Chapter 4. | |||
Hot Cheese Pizza
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Black Pepper x1 | 粒コショウ x1 | Acerbic Tomato x2 | にがトマトx2 | |
| Milled Flour x1 | 挽きたて小麦粉 x1 | Beast Flesh x2 | 魔獣の獣肉x1 | |
| Sharp Cheese x2 | できたてチーズ x2 | Fish Fillet x1 | 魔獣の魚肉x1 | |
| King Potato x1 | 王様ポテト x1 | Prickly Seed x2 | 魔獣の種 x2 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Quattro Cheese pizza | クワトロチーズピザ | Restores 75% HP / 60 CP | |
| Regular Dish | Hot Cheese Pizza | あつあつチーズピザ | Restores 50% HP / 30 CP | |
| Peculiar Dish | Quattro Tomato pizza | クワトロトマトピザ | Restores 5% HP / 95 CP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Noel Wazy | Tio Randy | Elie Rixia | Dudley |
| Lloyd | ||||
| Location | Examine the pizza box at the computer terminal room in Geofront C. | |||
Fresh Sandwich
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Morning Leaf x1 | 朝摘みリーフ x1 | Marbled Steak x1 | 霜降りヒレ肉 x1 | |
| Milled Flour x2 | 挽きたて小麦粉 x2 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Powerful Sandwich | パワフルサンド | Restores 15% HP / STR +25% | |
| Regular Dish | Fresh Sandwich | フレッシュサンド | Restores 15% HP | |
| Peculiar Dish | Protect Sandwich | プロテクサンド | Restores 5% HP / DEF +50% | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Tio | Randy Noel | Elie Rixia | Wazy |
| Dudley | ||||
| Location | Recipe book at Crossbell Cathedral - Small House on the east side of map. | |||
Picnic Lunch Box
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brown Rice x1 | 発芽玄米 x1 | Crisp Onion x1 | 万能ネギ x1 | |
| Aged Miso x1 | 五穀味噌x1 | Small Carrot | プチキャロットx1 | |
| Dark Fungus x1 | 暗闇茸 x1 | Tender Whitefish x1 | プリプリ白身x1 | |
| King Potato x1 | 王様ポテトx1 | Beast Egg x1 | 魔獣の卵 x2 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Passionate Lunch Box (Devotion) | 真心弁当 (誠) | Restores 80% HP / Cures abnormal status | |
| Regular Dish | Picnic Lunch Box | 行楽ランチボックス | Restores 40% HP / Cures abnormal status | |
| Peculiar Dish | Mysterious Lunch Box (Surprise) | 不思議弁当 (仰天) | Attack - Area (L) (Power: 500) - Two Random Ailment (100%) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Rixia | Tio Dudley | Elie Wazy | Randy |
| Noel | ||||
| Location | In the final chapter, go to the exchange shop and trade an item to get access to the basement, there is a cookbook located here. | |||
Milk Potage
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fresh Milk x2 | 新鮮ミルク x2 | King Potato x2 | 王様ポテトx2 | |
| Assorted Beans x1 | 七彩豆x1 | Clear Gelatin x1 | 魔獣のゼラチン x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Brilliant Soup | ブリリアントスープ | Restores 15% HP / ATS +50% | |
| Regular Dish | Milk Potage | ミルクポタージュ | Restores 10% HP / ATS +25% | |
| Peculiar Dish | Magical Soup | マジカスープ | Restores 5% HP / ATS/ADF +25% | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Lloyd Dudley | Elie Wazy | Tio Rixia | Randy |
| Noel | ||||
| Location | At Bellguard Gate, examine the cookbook on 2F. | |||
Rainbow Cotton Candy
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Herb x1 | グリーンハーブ x1 | Dark Fungus x1 | 暗闇茸x1 | |
| Honey Syrup x1 | ハニーシロップx1 | Small Carrot x1 | プチキャロット x1 | |
| Bellberry x1 | ベルベリーx1 | Clear Gelatin | 魔獣のゼラチン x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Wonder Candy | ワンダーキャンディ | Restores 40% HP / 40% EP / ATS +25% | |
| Regular Dish | Rainbow Cotton Candy | 七色わたあめ | Restores 20% HP / 20% EP | |
| Peculiar Dish | Enigma Candy | エニグマキャンディ | Restores 10% HP / 10% EP / ATS +50% | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Elie Rixia | Noel Wazy | Randy Dudley | Lloyd |
| Tio | ||||
| Location | Examine the Recipe Book at the Mishelam Resting Area. (Intermission Chapter) | |||
Sweet Chocolate
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honey Syrup x2 | ハニーシロップ x2 | Fresh Egg x1 | とれたて卵x1 | |
| Milled Flower x1 | 挽きたて小麦粉 x1 | Assorted Beans x2 | 七彩豆 x2 | |
| Fresh Milk x1 | 新鮮ミルク x1 | Savory Pinion x1 | 魔獣の羽x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Heaven;y Dessert "Midnight Moon" | 天菓 (夜月) | Restores 60% HP / ATS/ADF +50% | |
| Regular Dish | Sweet Chocolate | スイートショコラ | Restores 30% HP / ATS/ADF +25% | |
| Peculiar Dish | Reflect Chocolate | リフレクショコラ | Restores 50% EP / Magic Immunity (1 Hit) | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Tio Noel | Randy Wazy | Lloyd Dudley | Rixia |
| Elie | ||||
| Location | Examine the poster at the City Hall 2F - left wing, during chapter 4. | |||
Smooth Almond Tofu
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Herb x1 | グリーンハーブ x1 | Crisp Onion x1 | ベルベリーx1 | |
| Honey Syrup x1 | ハニーシロップx1 | Prickly Seed x1 | 魔獣の種 x1 | |
| Fresh Milk x1 | 新鮮ミルクx1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Royal Dessert "Snow White" | 宝菓 (白雪) | Restores 30% HP / EVA +30% | |
| Regular Dish | Smooth Almond Tofu | つるつる杏仁豆腐 | Restores 15% HP / EVA +15% | |
| Peculiar Dish | Purple Pudding | プルプルプリン | Restores 5% HP / EVA +50% | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Wazy Rixia | Tio Dudley | Lloyd Randy | Noel |
| Elie | ||||
| Location | Examine the recipe book at the Boat House (East Crossbell Highway). | |||
Mixed Gelato
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fresh Milk x1 | 新鮮ミルク x1 | Small Carrot x1 | プチキャロット x1 | |
| Fresh Egg x1 | とれたて卵x1 | Prickly Seed x1 | 魔獣の種 x1 | |
| Bellberry x1 | ベルベリー x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Ice Cream "Rainbow" | 氷菓 (七彩) | Restores 40% HP / 20% EP | |
| Regular Dish | Mixed Gelato | ミックスジェラート | Restores 20% HP / 10% EP | |
| Peculiar Dish | Recovery Ice Cream | リカバリアイス | Restores 10% HP / 10% EP / Cures K.O. | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Tio Wazy | Randy Noel | Rixia Dudley | Lloyd |
| Elie | ||||
| Location | Examine the cookbook at the General Store "Tally". | |||
Light Popcorn
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesame Oil x1 | セサミオイルx2 | Assorted Beans x2 | 七彩豆 x2 | |
| Coarse Rock Salt x1 | 粗挽き岩塩x1 | Savory Pinion x1 | 魔獣の羽 x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Snack "Resonance" | 絶菓 (瞬動) | Restores 30% HP / SPD +25% / MOV +5 | |
| Regular Dish | Light Popcorn | 軽快ポップコーン | Restores 30% HP / MOV +3 | |
| Peculiar Dish | Covert Popcorn | 隠密ポップコーン | Restores 20% HP / Stealth | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Elie Dudley | Randy Rixia | Wazy Noel | Lloyd |
| Tio | ||||
| Location | At the Library (Government District), examine the bookself near the bulletin board on Chapter 3. | |||
Special Matcha Latte
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Morning Leaf x1 | 朝摘みリーフ x1 | Fresh Milk x1 | 新鮮ミルクx1 | |
| Green Herb x1 | グリーンハーブ x1 | Prickly Seed x1 | 魔獣の種x1 | |
| Honey Syrup x1 | ハニーシロップ x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Green Tea "Summer Breeze" | 玉露 (緑風) | Restores 40% HP / Cures K.O. | |
| Regular Dish | Special Matcha Latte | こだわり抹茶ラテ | Restores 20% HP / Cures K.O. | |
| Peculiar Dish | Medicine "Bamboo Grass" | 良薬 (熊笹) | Restores 10 CP / Cures Stat Down | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Elie Tio | Lloyd Noel | Randy Rixia | Dudley |
| Wazy | ||||
| Location | Cookbook in Hotel Delphinia - 2F Lobby area, by the upper right corner. | |||
Bellberry Juice
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honey Syrup x2 | ハニーシロップ x2 | Dark Fungus x2 | 暗闇茸x2 | |
| Bellberry x2 | ベルベリーx2 | Clear Gelatin | 魔獣のゼラチン x1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Nectar "Dark Navy" | 甘露 (紫紺) | Restores 60% HP / ACC +50% | |
| Regular Dish | Bellberry Juice | ベルベリージュース | Restores 30% HP / ACC +50% | |
| Peculiar Dish | Purple Liquid | パープルリキッド | Restores 30% EP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Tio Elie | Randy Dudley | Lloyd Rixia | Noel |
| Wazy | ||||
| Location | Examine the poster behind the information desk at the Department Store. | |||
Rich Cappuccino
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honey Syrup x1 | ハニーシロップx1 | Assorted Beans x2 | 七彩豆x2 | |
| Fresh Milk x1 | 暗闇茸 x1 | |||
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Black Tea "Nightmare Killer" | 黒茶 (夢魔殺し) | Restores 20% HP / Cures Sleep, Confuse, Faint | |
| Regular Dish | Rich Cappuccino | 濃厚カプチーノ | Restores 10% HP / Cures Sleep, Confuse, Faint | |
| Peculiar Dish | Brown Liquid | ブラウンリキッド | Restores 20% EP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
| Elie Wazy | Lloyd Tio | Randy Noel | Rixia |
| Dudley | ||||
| Location | Examine the cookbook at the Jazzbar "Garante" of Back Alley. | |||
Pinky Rose
| Required Ingredients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Healthy Liquor x2 | 百薬精酒x1 | Dark Fungus x1 | 暗闇茸 x1 | |
| Morning Leaf x1 | 朝摘みリーフ x1 | Beast Egg x1 | 魔獣の卵 x1 | |
| Green Herb x1 | グリーンハーブx1 | Savory Pinion x2 | 魔獣の羽 x2 | |
| Bellberry x1 | ベルベリーx1 | Clear Gelatin x1 | 魔獣のゼラチンx1 | |
| Results | Effects | |||
| Superb Dish | Special Liquid "Eden" | 秘水 (桃源郷) | Restores 100% HP / Cures K.O. | |
| Regular Dish | Pinky Rose | ピンキーローズ | Restores 50% HP / Cures K.O. | |
| Peculiar Dish | Pink Liquid | ももいろリキッド | Restores all EP | |
| Skill Level | ||||
| ⌾ Great | ◯ Good | Δ Average | X Poor | |
![]() | Elie Randy | Tio Dudley | Lloyd Rixia | Noel |
| Wazy | ||||
| Location | Found in the crate area of Bellguard Gate during the final chapter. | |||








