Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki – FAQ/Walkthrough
PC
What do you need help on?
Cancel X
BOOKMARK
Jump to:
FAQ/Walkthrough by Zoelius
Version: 0.19 | Updated: 12/25/17
Table of Contents
- Introduction
- Prologue
- Chapter 1
- Ch. 1 - Day 1
- West Crossbell Highway
- Knox Woodland Road
- Crossbell Police Academy
- Ch. 1 - Day 2
- Mainz Mountain Path
- Mainz
- Chapter 2
- Ch. 2 - Day 1
- East Crossbell Highway
- Tangram Gate
- Ursula Byroad
- Ch. 2 - Day 2 (Part A)
- Ch. 2 - Day 2 (Part B)
- Geofront B
- Ch. 2 - Day 3
- Orchis Tower
- Geofront D
- Intermission
- Chapter 3
- Ch. 3 - Day 1
- Cryptids
- Ch. 3 - Day 2
- Rozenberg Doll Studio
- Knox Woodlands
- Ch. 3 - Day 3
- Marshland of Blue
- Ch. 3 - Day 4
- Chapter 4
- Fragment Chapter
- Final Chapter
- Finding your Friends
- Monster Side Quest
- Moon Temple
- Stargazer Tower
- Crossbell Liberation
- Mystic Core
- Final Day
- Final Dungeon
- Sanctuary - Part A
- Territory of Shou
- Territory of Siki
- Sanctuary - Part B
- Territory of Gou
- Sanctuary - Part C
- Territory of Kai
- New Game +
- Miscellaneous
- Mini Games
- Items
- Arts and Quartz
- Recipe List
- Fishing
- Character Skills
- Enemy List
- Trophy List
- Credits and Special Thanks
Items
| Table of Content | ||
|---|---|---|
| Weapon List | Armor List | Accessory List |
| Consumables and Other | Fragments | Quartz |
Weapon List
| Character List | ||
|---|---|---|
| Lloyd | Randy | Rixia |
| Elie | Noel | Dudley |
| Tio | Wazy | Other |
Lloyd [Tonfa]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Hard Breaker EX | ハードブレイカー改 | STR +165, DEF +3 | N/A | N/A | Lloyd's default weapon. |
| Twin Hammer | ツインハンマー | STR +180, DEF +4 | 800 | N/A | Weapon Shop (Chapter 1-2) |
| Double Twister | ダブルツイスター | STR +200, DEF +5, EVA +10% | 180 | Twin Hammer U-Material x1 | Guillaume Factory |
| Crime Buster | クライムバスター | STR +230, DEF +6 | 1500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Mass Breaker | マスブレイカー | STR +250, DEF+8, Faint +10% | 320 | Crime Buster U-Material x2 | Guillaume Factory |
| Ferocious Tiger | 猛虎棍 | STR +280, DEF +10 | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Elephantom | 玄象棍 | STR +310, DEF +12, EVA +10% | 600 | Ferocious Tiger U-Material x3 | Guillaume Factory |
| Clutch Hammer | クラッチハンマー | STR +350, DEF +24 | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Pile Driver | パイルドライバー | STR +400, DEF +16, Faint +10% | 1200 | Clutch Hammer U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Pipe Tonfa | パイプトンファー | STR +350, DEF+10 | N/A | N/A | Lloyd default weapon (Fragment Chapter) |
| Pentagon | ペンタゴン | STR +440, DEF+36 | 8000 | N/A | Merkabah (Final Chapter) |
| Seven Stars Strike | 七星撃 | STR +520, DEF +40, Faint +15% | 2000 | Pentagon U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Zero Breaker | ゼロ - ブレイカー | STR +550, DEF +50 ,SPD+5 | N/A | N/A | Treasure: Orchis Tower |
| Mjolnir | ミョルニール | STR +620, DEF +45, EVA +10% | N/A | N/A | Treasure: Territory of Kai |
| Infinity | インフィニティ | STR +700, DEF +60, SPD +10, EVA +15% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Elie [Pistol]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Charlotte | シャルロッテ | STR +175, RNG +4, ACC +5% | N/A | N/A | Elie's default weapon |
| Molière | モリエール | STR +195, RNG +5, ACC +25% | 180 | Charlotte U-Material x1 | Guillaume Factory |
| Primrose | プリムローズ II | STR +220, RNG +4, ACC +5% | 1500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 1-2) |
| Velvet Kiss | ベルベットキス | STR +240, RNG +5, ACC +25%, Crit +10% | 320 | Primrose II U-Material x2 | Guillaume Factory |
| Yekaterina | エカテリーナ | STR +270, RNG +4, ACC +5% | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Ardell Heights | アーデルハイト | STR +300, RNG +4, ACC +10%, Blind +10% | 600 | Yekaterina U-Material x3 | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Silver Reign | シルバーレイン | STR +340, RNG +3, ACC +30% | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Sacramento | サクラメント | STR +380, RNG +6, ACC +30% | 1200 | Silver Reign U-Material x4 | Guillaume Factory |
| Crazy Joker | グレイジョーカー | STR +420, RNG +4, ACC +5% | 8000 | N/A | Elie's default weapon (Final Chapter) |
| Lady Brand | レディ - ブランド | STR +460, RNG +5, ACC+20%, Blind +15% | N/A | N/A | Treasure: Stargazer Tower |
| Bloody Lucian | ブラッディルシアン | STR +510, RNG +4, ACC+5%, Crit +15% | 2000 | Crazy Joker U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Arc Kerteh | アークケルテ | STR +580, RNG +5, ACC +50% | N/A | N/A | Treasure: Azure Tree |
| Exia Ray | エクスシアレイ | STR +700, RNG +7, ACC+100%, Crit +20% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Tio [Orbal Staff]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Discovery | ディスカバリー | STR +210, RNG +2 | 1500 | N/A | Tio's default weapon |
| Integral | インテグラル | STR +230, RNG +2, ATS+5 | 320 | Discovery U-Material x2 | Guillaume Factory |
| Scholar Rod | スカラーロッド | STR+ 260, RNG +2 | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Glare Wing | グレアウィング | STR +290, RNG +2, EVA +10% | 600 | Scholar Rod U-Material x3 | Guillaume Factory |
| Uni Mercator | ユニ - メルカトル | STR +340, RNG +2 | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Accelerator | アクセラレーター | STR +370, RNG +2, SPD +5 | 1200 | Uni Mercator U-Material x4 | Guillaume Factory |
| Procyon | プロシオン | STR +410, RNG +2 | 8000 | N/A | Tio's default weapon (Final Chapter) |
| Dark Impulse | ダークインパルス | STR +450, RNG +2, ATS +10 | N/A | N/A | Treasure: Stargazer Tower |
| Star Pulsar | スターパルサー | STR +490, RNG +2, Crit +15% | 2000 | Procyon U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Apocalypse | アポカリプス | STR +570, RNG +2, ATS+15 | N/A | N/A | Treasure: Azure Tree - Shrine 2 |
| Cosmo Collapsar | コスモコラプサー | STR +680, RNG +2, ATS+50, ACC+100% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Randy [Orbal Axe]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| All Impact | オールインパクト | STR +185, RNG +1 | 800 | N/A | Randy's default weapon |
| Battle Axe | バトルアックス | STR +230, RNG +1 | 1500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 2) |
| Elephant Joker | エレファンショッカー | STR +255, RNG +1, Mute +10% | 320 | Battle Axe U-Material x2 | Guillaume Factory |
| Orbal Smasher | オーバースマッシャー | STR +290, RNG +1 | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Hyper Steam | ハイパースチーム | STR +320, RNG +1, Crit +10% | 500 | Orbal Smasher U-Material x3 | Guillaume Factory |
| Weiss Shocker | ヴァイスショッカー | STR +360, RNG +1 | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Darkbringer | ダークブリンガー | STR +400, RNG +1, Burn +10% | 1200 | Weiss Shocker U-Material x4 | Guillaume Factory |
| Destroyer EX | デストロイヤー改 | STR +450, RNG +1 | 8000 | N/A | Randy's default weapon (Final Chapter) |
| Omega Drive | オメガドライヴ | STR +500, RNG +1, ACC +30% | N/A | N/A | Treasure: Moon Temple |
| Devil Smasher | デビルスマッシャー | STR +560, RNG +1, Crit +10% | 2000 | Destroyer EX U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Catastrophe | カタストロフィ | STR +650, RNG +1, Burn +20% | N/A | N/A | Treasure: Territory of Gou |
| Dinotic Abyss | ディノティックアビス | STR +790, RNG +1, K.O. +20% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Noel [Sub Machine Gun]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Crossfire | クロスファイア | STR +170, RNG +3 | N/A | N/A | Noel's default weapon |
| Ash Peter | アッシュピーター | STR +185, RNG +3 | 800 | NA | Weapon Shop (Chapter 1-2) |
| Flare Beetle | フレアビートル | STR +205, RNG +4, Poison +10% | N/A | Ash Peter U-Material x1 | Guillaume Factory |
| Crusader | クルセイダー | STR +225, RNG +3 | 1500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Mustang | ムスタング | STR +255, RNG +4, ACC +10% | 320 | Crusader U-Material x2 | Guillaume Factory |
| M8 Tomcat | M8トムキャット | STR +285, RNG +3 | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Killer Hornet | キラーホーネット | STR +315, RNG+4, Crit+10% | 600 | M8 Tomcat U-Material x3 | Guillaume Factory |
| Delta Storm | デルタストーム | STR +355, RNG+3 | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Dreadnought | ドレッドノート | STR+395, RNG+4, Petrify +10% | 1200 | Delta Storm U-Material x4 | Guillaume Factory |
| White Falcon | ホワイトファルコン | STR+440, RNG+3 | 8000 | N/A | Noel's default weapon (Final Chapter) |
| Filth Blaster | フィフスブラスター | STR+490, RNG+5, ACC +20% | N/A | N/A | Treasure: Moon Temple |
| Dear Valentine | ディアバレンタイン | STR+520, RNG+3, Crit +15% | 2000 | White Falcon U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Caladbolg | カラドボルグ | STR+620, RNG+5, ACC +50% | N/A | N/A | Treasure: Azure Tree |
| Arc Soleil | アークソレイユ | STR+750, RNG+6, Petrify +20% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Wazy [Fist]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Leather Fist | レザーフィスト | STR +180, Crit +10% | 800 | N/A | Wazy's default weapon |
| Bandit's Gloves | バンデットグローブ | STR +200, EVA +10%, Crit +20% | 180 | Leather Fist U-Material x1 | Guillaume Factory |
| Metal Knuckle | メタルナックル | STR +220, Crit +10% | 1500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Sonic Boom | ソニックブーム | STR +250, EVA +10%, Crit +20% | 320 | Metal Knuckle U-Material x2 | Guillaume Factory |
| Screwdriver | スクリュードライバー | STR +280, Crit +10% | 2500 | N/A | Weapon Shop (Chapter 3-4) |
| Blackthorn | ブラックソーン | STR +310, EVA +10%, Crit +20% | 600 | Screwdriver U-Material x3 | Guillaume Factory |
| Master Gloves | マスターグローブ | STR +350, Crit +10% | 5000 | N/A | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Comet Fists | コメットフィスト | STR +390, EVA +10%, Crit +20% | 1200 | Master Gloves U-Material x4 | Guillaume Factory |
| Paradigm Claw | パラダイムクロー | STR +440, Crit +10% | 8000 | N/A | Wazy default weapon (Final Chapter) |
| Avesta | アヴェースタ | STR +470, EVA +10%, Crit +20% | N/A | N/A | Treasure: Moon Temple |
| Aura Grip | オーラグリップ | STR +520, EVA +5%, Crit +20% | 2000 | Paradigm Claw U-Material x5 | Guillaume Factory |
| Arcadia | アルカディア | STR +600, EVA +10%, Crit +25% | N/A | N/A | Treasure: Territory of Shou |
| Seventh Arm | セブンスアーム | STR +700, EVA +15%, Crit +30% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Rixia [Giant Sword]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Yatagarasu | 八咫烏 | STR +350, RNG +1, K.O. +5% | N/A | N/A | Rixia's default weapon |
| Kuro Tsugumi | 黒鶫 | STR +490, RNG +1, K.O. +5% | 9000 | N/A | Rixia's default weapon (Final Chapter) |
| Gouma Shiranui | 降魔不知火 | STR +520, RNG +1, K.O. +5% | N/A | N/A | Treasure: Stargazer Tower |
| Bakuya | 霊剣 - 莫邪 | STR +666, RNG +1, K.O. +10% | N/A | N/A | Treasure: Territory of Siki |
| Eiei-no-Ken | 曳影之剣 | STR +777, RNG +1, K.O. +25% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Dudley [Pistol]
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Materials | Location |
| Imperial | インペリアル | STR +250, RNG +5 | N/A | N/A | Dudley's default weapon |
| Black Hawk | ブラックホーク | STR +480, RNG +5 | 9000 | N/A | Dudley's default weapon (Chapter 2) |
| Hyperion | ヒューペリオン | STR +510, RNG +5 | N/A | N/A | Dudley's default weapon (Final Chapter) |
| Diabolos | ディアボロス | STR +620, RNG +5, ACC +50% | N/A | N/A | Treasure: Territory of Shou |
| Himel Door | ヒンメルトロア | STR +730, RNG +6, Crit +30% | N/A | Zemurian Stone | Speak to Guillaume |
Other
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Character |
| Shunpuu | 利剣 "隼風" | STR +500, RNG +1 | Arios |
| Linen Gloves | リネングローブ | STR +400 | Garcia |
| Fang Collar | ファングカラー | STR +??? | Zeit |
Armor List
Armor
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Character | Price | Location |
| Fiber Jacket | ファイバージャケット | DEF +110 | All | 100 | Default equipment (Prologue) |
| Reinforce Denim | 強化デニム | DEF +120, ADF +5 | All | 500 | Weapon Shop (Chapter 1-2) |
| Flexible Coat | フレキシブルコート | DEF +115, ADF +15 | All | N/A | Treasure: Residential Street |
| Needle Parker | ニードルパーカー | DEF +135, STR +5 | Male Only | 800 | Department Store |
| Polka Dot Dress | 水玉ワンピース | DEF +135, ADF +20 | Female Only | N/A | Treasure: The Old Mines |
| Riot Gear | リオットギア | DEF +160, ADF +15 | All | 1200 | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Rune Robe | ルーンローブ | DEF +155, ADF +30 | All | N/A | Treasure: Mainz Mountain Path (Moon Temple Area) |
| Combat Suit | コンバットスーツ | DEF +170, ADF +10, STR +2, SPD +5 | Male Only | N/A | Treasure: Geofront D |
| Sunflower Poncho | ひまわりポンチョ | DEF +165, EVA +20% | Female Only | 2000 | Department Store (Chapter 2) |
| Survival Vest | サバイバルベスト | DEF +200, ADF +30 | All | 3000 | Weapon Shop (Chapter 3) |
| Denim Leather | デニムレザー | DEF +190, ADF +50 | All | N/A | Treasure: Knox Woodlands |
| Kagemaru Robe | カゲマル羽織 | DEF +210, SPD +5, EVA +20% | Male Only | 5000 | Department Store (Chapter 3) |
| Priest Dress | プリーストドレス | DEF +230, ADF +45 | Female Only | N/A | Treasure: Marshland of Blue |
| Military Coat | ミリタリーコート | DEF +280, ADF +40 | All | 6500 | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Ryuugeju Katabira | 竜華樹の帷子 | DEF +270, ADF +60 | All | N/A | Treasure: Geofront C |
| Titanium Armor | チタンアーマー | DEF +300, ADF +25, STR+5 | Male Only | N/A | Treasure: Castle of Mirror |
| Evening Dress | イブニングドレス | DEF +275, ADF +50, ATS +5 | Female Only | 9000 | Department Store (Chapter 4) |
| Saint Cross | セイントクロス | DEF +360, ADF +55 | All | 10000 | Merkabah (Final Chapter) |
| Evil Guard | イビルガード | DEF +345, ADF +85 | All | N/A | Treasure: West Crossbell Highway - Railway |
| Seven Dragons Armor | 七竜の装甲 | DEF +400, STR +5 | Male Only | N/A | Treasure: Stargazer Tower |
| Heavenly Robe | 星辰の羽衣 | DEF +380, ADF +40, SPD+5 | Female Only | N/A | Treasure: Moon Temple |
| Tempest Gown | テンペストガウン | DEF +450, ADF +60 | All | N/A | Treasure: Orchis Tower |
| Aegis Guard | アイギスガード | DEF +530, ADF +50, EVA +5% | Male Only | N/A | Treasure: Territory of Gou |
| Polaris Dress | ポラリスドレス | DEF +520, ADF +55, EVA +10% | Female Only | N/A | Treasure: Territory of Siki |
| Brave Jumper | ブレイブジャンパー | DEF +555, ADF +90, SPD +5 | Lloyd | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Clarity Dress | クラリティドレス | DEF +555, ADF +110, ATS +20 | Elie | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Intellect Mantle | インテレクトマント | DEF +575, ADF +90, ATS +20 | Tio | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Worldfull Coat | ワイルドフルコート | DEF +575 ,ADF+70, SPD +5 | Randy | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Testament Cross | テスタメントクロス | DEF +575, ADF+100, ATS +20 | Wazy | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Extended Gear | エクステンドギア | DEF +555, ADF +90, SPD +5 | Noel | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Principal Suit | プリンシパルスーツ | DEF +575, ADF +80, SPD +5 | Dudley | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Senten Genbusou | 殲天幻舞装 | DEF +555, ADF +120, ATS +20 | Rixia | 3000 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Divine Cross, U-Material x10, 3000 Mira |
| Power Suit Z | パワードスーツZ | DEF +600, ADF +55 | All | N/A | Obtained Investigator rank ST-3 (291 DP) |
Shoe List
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Character | Price | Location |
| Spike Gear | スパイクギア | DEF +60, MOV +1 | All | 100 | Default equipment (Prologue) |
| Training Shoes | トレッキングシューズ | DEF +65, MOV +1 | Female Only | N/A | Weapon Shop (Chapter 1-2) |
| Accel Shoes | アクセルシューズ | DEF +66, MOV +2, SPD +2 | All | N/A | Treasure: Maison Imelda |
| Hiking Shoes | カントリーギア | DEF +72, MOV +1, EVA +10% | Male Only | N/A | Treasure: Mainz Mountain Path |
| Enamel Mule | エナメルミュール | DEF +68, MOV +1, SPD +3 | Female Only | 600 | Department Store (Chapter 1) |
| Military Boots | ミリタリーブーツ | DEF +80, MOV +1 | All | 1200 | Weapon Shop (Chapter 2-3) |
| Jumping Gear | ジャンピングギア | DEF +85, MOV +2 | All | N/A | Treasure: Tangram Gate |
| Kagemaru Thick Shoes | カゲマル雪駄 | DEF +75, MOV +3, SPD +2, EVA +5% | Male Only | 1800 | Department Store (Chapter 2) |
| White Canvas | ホワイトキャンバス | DEF +80, MOV +2, ADF +5, SPD +3 | Female Only | N/A | Treasure: Geofront D |
| Strega - Tough | ストレガー - タフ | DEF +110, MOV +1 | All | 2500 | Department Store (Chapter 3) |
| Ebony Boots | エボニーブーツ | DEF +100, MOV +2, ADF +10 | All | N/A | Treasure: Marshland of Blue |
| Black Boots | ブラックブーツ | DEF +130, MOV+1 | Male Only | N/A | Treasure: Path to Old Mines |
| Slender Heel | スレンダーヒール | DEF +100, MOV+1, SPD +5, EVA +5% | Female Only | 3500 | Department Store (Chapter 3) |
| Military Gear | ミリタリーギア | DEF +140, MOV+2 | All | 5000 | Weapon Shop (Chapter 4) |
| Knight Greaves | ナイトレガース | DEF +135, MOV +3, SPD +5 | All | N/A | Treasure: Ancient Battlefield |
| City Walker | シティウォーカー | DEF +130, MOV +4, SPD-2, EVA +10% | Male Only | 6500 | Department Store (Chapter 4) |
| Lumiere Sandals | リュミエルサンダル | DEF +145, MOV +2, ADF +20 | Female Only | N/A | Treasure: Castle of Mirror |
| Rigid Gear | リジットギア | DEF +180, MOV +2 | All | 7500 | Merkabah (Final Chapter) |
| Hyper Spike | ハイパースパイク | DEF +170, MOV +2, ADF+10, EVA +10% | All | N/A | Treasure: West Crossbell Highway - Railway |
| Glare Leggings | グレアレガース | DEF +185, MOV +2, SPD+5 | Male Only | N/A | Treasure: Moon Temple |
| Kaleido Boots | カレイドブーツ | DEF +200, MOV +3 | Female Only | N/A | Treasure: Stargazer Tower |
| Akashic Gear | アカシックギア | DEF +220, MOV +2 | All | N/A | Treasure: Orchis Tower |
| Jupiter Tus | ユピテルトゥース | DEF +260, MOV +3, SPD +2, ACC +10% | Male Only | N/A | Treasure: Azure Tree |
| Amadeus Heels | アマデウスヒール | DEF +255, MOV +3, SPD +2, EVA +5% | Female Only | N/A | Treasure: Azure Tree |
| Diva Goldia | ディバーゴルティア | DEF +280, MOV +4, SPD +5, ACC +20% | Male Only | 2800 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Rigid Gear, Space Sepith x1000, 2800 Mira |
| Argem Star | アルジェムスター | DEF +280, MOV +4, SPD +5, EVA +10% | Female Only | 2800 | Give Guillaume (Final Chapter) the following items, Rigid Gear, Time Sepith x1000, 2800 Mira |
| Strega Ω | ストレガーΩ | DEF +200, MOV +8, SPD +5, ACC +10%, EVA +10% | All | N/A | Obtained Investigator rank ST-4 (260 DP) |
Accessory List
| Name [EN] | Name [JP] | Status | Price | Location |
| Silver Brooch | シルバーブローチ | Prevents Poison. | 500 | Default equipment (Prologue) |
| Coral Ring | コーラルリング | Prevents Seal. | 500 | Weapon Shop Treasure: Downtown |
| Marble Ring | マーブルリング | Prevents Mute. | 500 | Weapon Shop Treasure: Geofront B |
| Luminous Glasses | ルミナスグラス | Prevents Blind. | 500 | Weapon Shop Treasure: Mainz Mountain Path |
| Cool Necklace | クールネックレス | Prevents Burn. | 1000 | Weapon Shop Treasure: Amorica Old Road |
| Lighter | フレイムジッポー | Prevents Freeze. | 1000 | Treasure: Altair Lodge |
| Misty Sole | ミスティストール | Prevents Petrify. | 1000 | Weapon Shop Treasure: The Old Mines |
| Tingle Earrings | ティンクルピアス | Prevents Sleep. | 1000 | Weapon Shop Treasure: East Crossbell Highway |
| Steel Wrist | スティールリスト | Prevents Faint. | 1000 | Weapon Shop Treasure: Mainz Mountain Path (Tunnel) |
| Floral Bottle | フローラルボトル | Prevents Confuse. | 1000 | Weapon Shop Treasure: The Old Mines |
| Holy Chain | ホーリーチェイン | Prevents Death. | 1500 | Weapon Shop Treasure: Mainz Mountain Path |
| Silver Chain | シルバーチェイン | DEF +30 / Prevents Poison. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Coral Ring + | コーラルリング+ | STR +15 / Prevents Seal. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Luminous Glasses + | ルミナスグラス+ | ACC +50% / Prevents Blind. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Cool Necklace + | クールネックレス+ | ADF +30 / Prevents Burn. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Lighter + | フレイムジッポー+ | SPD +10 / Prevents Freeze. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Rixia's default accessory |
| Misty Sole + | ミスティストール+ | EVA +15% / Prevents Petrify. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Tingle Earrings + | ティンクルピアス+ | MOV+2, SPD+5 / Prevents Sleep. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Steel Wrist + | スティールリスト+ | STR/ATS +10 / Prevents Faint. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Floral Bottle + | フローラルボトル+ | ACC /EVA +10%, / Prevents Confuse. | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Holy Locket | ホーリーロケット | DEF+ 20, ADF+20 / Prevents Death | N/A | Trade: Exchange Shop "Neinvall" |
| Meghaduta | メーガドゥータ | Prevents Seal / Mute. | 3000 | Department Store (Accessory Store) Treasure: Amorica Old Road |
| Lunar Pendulum | ルナーペンデュラム | Prevents Poison / Blind / Burn. | 5000 | Department Store (Accessory Store) Treasure: Geofront C |
| Sunny Pendulum | サニーペンデュラム | Prevents Freeze / Petrify. | 4000 | Department Store (Accessory Store) Treasure: Ancient Battlefield |
| Star Pendulum | スターペンデュラム | Prevents Faint / Sleep / Confuse. | 6000 | Department Store (Accessory Store) Treasure: Geofront C |
| Deep Ocher | ディープオーカー | Prevents Seal / Mute. DEF +100, ADF +100, SPD +10 | 80000 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Antique Shop "Imelda" |
| Still Blue | サイレンスブルー | Prevents Poison / Blind / Burn. ATS+100, SPD+5 | 80000 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Antique Shop "Imelda" |
| Passionate Rouge | パシオンルージュ | Prevents Freeze / Petrify. STR +100, SPD +5 | 80000 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Antique Shop "Imelda" |
| Evergreen | エヴァーグリーン | ACC +20%, EVA +20%, SPD +10 Prevents Faint / Sleep / Confuse. | 80000 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Antique Shop "Imelda" |
| Grail Locket | グラールロケット | Prevents Abnormal status. | N/A | Obtained Investigator rank ST-5 (230 DP) |
| Kagemaru Hood | カゲマル頭巾 | MOV +1, SPD +2 | N/A | Exchange at the Casino (Chapter 1) |
| Mishy Tail | みっしぃテイル | DEF +5, EVA +5% | 500 | Department Store Mishelam Wonderland |
| Mishy Cap | みっしぃキャップ | DEF +10, EVA +15% | 1500 | Department Store Mishelam Wonderland |
| Mishy Hand | みーしぇハンド | RNG +3, ACC +30% | 4000 | Department Store Mishelam Wonderland |
| Mishy Ribbon | みーしぇリボン | SPD +10, Item Drop +30% | 2000 | Mishelam Wonderland Exchange at the Casino (Chapter 3) |
| Mishy Strap | みーしぇストラップ | ACC +50% | N/A | Quest: Mishy Challenge |
| Colorful Pinwheel | カラフル風車 | EVA +5% | 100 | Purchase from street vendor, Kronk |
| Sleepy Cat Coin | 眠り猫のコイン | ADF +15 | 500 | IBC Counter |
| Hopping Frog Coin | 跳び蛙のコイン | ADF +20, MOV+2 | 1500 | IBC Counter |
| Straw Hat | 麦わら帽子 | SPD +5 | 800 | General Store "Reoir" (Amorica Village) |
| Safety Helmet | 安全ヘルメット | DEF +15 | 800 | General Store "Backere" (Mainz) Treasure: Mainz Mountain Path |
| Operation Gloves | オペ用手袋 | SPD +3, ACC +10% | 800 | St. Ursula Medical College, Lounge "Lecter" |
| Gladiator Headband | 必勝ハチマキ | Increased CP Rate | N/A | Treasure: The Old Mines |
| Super Gladiator Headband | 超 - 必勝ハチマキ | STR +50. DEF -50 / Increased CP Rate | N/A | Obtained Investigator rank ST-10 (99 DP) |
| Gladiator Belt | 闘魂ベルト | Auto-CP Up. | N/A | Treasure: Geofront B |
| Super Gladiator Belt | 超 - 闘魂ベルト | STR +50. DEF -50 / Auto-CP Up. | N/A | Obtained Investigator rank ST-6 (200 DP) |
| Long Barrel | ロングバレル | RNG +1 | 100 | Treasure: Altair Lodge Weapon Shop (Chapter 1) |
| Sniper Barrel | スナイパーバレル | RNG +2, ACC +10% | N/A | Exchange at the Casino (Chapter 2) Treasure: Bellguard Gate |
| Emergency Puppet | 土壇場マペット | Revives on K.O. to perfect condition, breaks after use. | 5000 | Mishelam Wonderland Fishing: Gluttonous Bass Treasure: Prison |
| Lunar Spirit Stone | 月霊玉 | STR +10, ATS +10 Prevents Seal / Mute. | N/A | Quest: Shin's Tour Guide |
| Green Charm | グリーンチャーム | ADF +20, MOV +1, EVA +10% | 10000 | Intermission: Purchase for Elie in Diamante. |
| Blue Charm | ブルーチャーム | ATS +10, SPD +2, EVA +10% | 10000 | Intermission: Purchase for Tio in Diamante. |
| Red Charm | レッドチャーム | STR +10, SPD +2, ACC +20% | 10000 | Intermission: Purchase for Randy in Diamante. |
| Gold Charm | ゴールドチャーム | ATS +5, SPD +5, MOV +1 | 10000 | Intermission: Purchase for Wazy in Diamante. |
| Yellow Charm | イエローチャーム | DEF +20, MOV +1, ACC +20% | 10000 | Intermission: Purchase for Noel in Diamante. |
| Ocean Edge Medal | 海刃のメダル | STR/DEF +25, EVA -100% | N/A | Defeated Ocean Edge in a fishing duel |
| Crazy Wave Medal | 水狂のメダル | SPD +10, MOV -2 | N/A | Defeated Crazy Wave in a fishing duel |
| Serpent Throne Medal | 竜宮のメダル | ATS/ADF+25 / ACC -10% | N/A | Defeated Serpent Throne in a fishing duel |
| Silver Orca Medal | 銀鯱のメダル | DEF/ADF +25 / Prevents Stat down. | N/A | Defeated Silver Orca in a fishing duel |
| Lake Lord Medal | 釣皇のメダル | ACC +50%, SPD +5 / Prevents Abnormal status. | N/A | Defeated Lake Lord in a fishing duel |
