Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki – FAQ/Walkthrough
PC
What do you need help on?
Cancel X
BOOKMARK
Jump to:
FAQ/Walkthrough by Zoelius
Version: 0.19 | Updated: 12/25/17
Table of Contents
- Introduction
- Prologue
- Chapter 1
- Ch. 1 - Day 1
- West Crossbell Highway
- Knox Woodland Road
- Crossbell Police Academy
- Ch. 1 - Day 2
- Mainz Mountain Path
- Mainz
- Chapter 2
- Ch. 2 - Day 1
- East Crossbell Highway
- Tangram Gate
- Ursula Byroad
- Ch. 2 - Day 2 (Part A)
- Ch. 2 - Day 2 (Part B)
- Geofront B
- Ch. 2 - Day 3
- Orchis Tower
- Geofront D
- Intermission
- Chapter 3
- Ch. 3 - Day 1
- Cryptids
- Ch. 3 - Day 2
- Rozenberg Doll Studio
- Knox Woodlands
- Ch. 3 - Day 3
- Marshland of Blue
- Ch. 3 - Day 4
- Chapter 4
- Fragment Chapter
- Final Chapter
- Finding your Friends
- Monster Side Quest
- Moon Temple
- Stargazer Tower
- Crossbell Liberation
- Mystic Core
- Final Day
- Final Dungeon
- Sanctuary - Part A
- Territory of Shou
- Territory of Siki
- Sanctuary - Part B
- Territory of Gou
- Sanctuary - Part C
- Territory of Kai
- New Game +
- Miscellaneous
- Mini Games
- Items
- Arts and Quartz
- Recipe List
- Fishing
- Character Skills
- Enemy List
- Trophy List
- Credits and Special Thanks
Enemy List
Altair Lodge.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Bijou | ビジョウ | Tear Balm (40%) | Reviving Balm (40%) |
| Dinosaur | ダイナソゥ | Marbled Steak (40%) | Reviving Balm (15%) |
| Sandpede | サンドピード | Chitinous Shell (40%) | Antidote (40%) |
| Pink Mush | ピンクマッシュ | Dark Fungus (40%) | Sedative (40%) |
| Basilisk | バジリスク | Softening Balm (40%) | Tear Balm (40%) |
| Plain Walker | ブレインウォーカー | Tear Balm (40%) | EP Charge I (20%) |
| Ragna Vriel | レグナ - ヴリエル | U-Material (100%) | N/A |
| Devil's Flower | デビルズフラワー | Prickly Seed (40%) | Curia Balm (40%) |
| Rock Domina | ロックドミナ | Warmer (40%) | U-Material (40%) |
| Demon Earnest | 魔人アーネスト | N/A | N/A |
| True Demon Earnest | 真 - 魔人アーネスト | N/A | N/A |
Downtown.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Wald | ヴァルド | N/A | N/A |
| Jeralum Poe | ジェラルム - ポー | Chitinous Shell (40%) | Marbled Steak (40%) |
| Dirt Gnar | ダート - ナー | Dumplings (40%) | Relaxant (40%) |
| Mosquito | ヤ - カー | Savory Pinion (20%) | Earthworm (40%) |
| Superior Mosquito | スペリオルヤ -カー | Defense 1 (100%) | N/A |
West Crossbell Highway.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Black Berga Bug | クロベルガ蟲 | Grain Pepper (40%) | Dumplings (40%) | |
| White Berga Bug | シロベルガ蟲 | Honey Syrup (40%) | Earthworm (40%) | |
| Fanged Wolf | バイトウルフ | Beast Flesh (30%) | Marbled Steak (30%) | |
| Axebird | オノクジャク | Fresh Egg (40%) | Stimulant (40%) | |
| Black Hunter | ブラックハンター | Savory Pinion (20%) | Coarse Rock Salt (40%) | |
| Dandelion Chain | ポポクサリ | Prickly Seed (20%) | Brown Rice (40%) | |
| Cyan Gecko | カエンギーヌー | Fish Fillet (40%) | Cooling Spray (40%) | |
| Vita Tomartian | ビタトマトマン | Acerbic Tomato (80%) | Curia Balm (40%) | |
| Metal Beetle | メタルビートル | Chitinous Shell (40%) | U-Material (40%) | |
| Ebony Drome | エボニードローメ | Clear Gelatin (20%) | Earthworm (40%) | |
| Shining Pom | シャイニングポム | U-Material (100%) | N/A | |
| Creepy Sheep | ヒツジン | U-Material (100%) | N/A | |
| Nepenthes G | ネペンテスG | U-Material (100%) | N/A | Chapter 3 Quest Monster |
| Fendel Doven | フェンデルドーベン | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (20%) | Appears in Final Chapter |
| Gante | ガンテ | U-Material (40%) | Coarse Rock Salt (40%) | Appears in Final Chapter |
| Quetzalcoatl | ケツアルコアトル | U-Material (100%) | Stimulant (100%) | Final Chapter Quest Monster |
| Quetzalcoatl | ケツアルコアトル | N/A | N/A | (Monster Chest Version) |
Knox Woodland Road.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Leaf Roper | リーフローパー | Prickly Seed (20%) | Morning Leaf (40%) | |
| Docca Boar | ドッカボア | Beast Flesh (20%) | Dumplings (40%) | |
| Dang Ratta | ダングラッタ | Aged Miso (40%) | Dumplings DX (20%) | |
| Tabi Sheep | タヴィジン | Brown Rice (40%) | Earthworm (40%) | |
| Acerbic Tomato Boys | ニガトマトボーイズ | Acerbic Tomato (80%) | U-Material (40%) | *Doesn't appear on field map. Comes along with the Tabi Sheep or Habanerian mob. |
| Habanerian | ハバネリアン | Prickly Seed (40%) | Cooling Spray (40%) | |
| Hecatonchires | ヘカトンケイル | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (40%) | Chapter 4 Quest Monster |
| Master Cyron | マスタークリオン | N/A | N/A | From the Level 100 Monster Chest. |
Mainz Mountain Path.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Rock Ratta | ロックラッタ | Aged Miso (40%) | Dumplings (40%) | |
| Humming Gutter | ハミングゲーター | Beast Egg (20%) | Green Herb (40%) | |
| Eir Gummi | エイルグミ | Healthy Liquor | Curia Balm (20%) | |
| Earth Drome | アースドローメ | Clear Gelatin (20%) | Sharp Cheese (40%) | |
| Nepenthes | ネペンテス | Prickly Seed (40%) | Eyedrops (40%) | |
| Rods | ロッズ | Fish Fillet (20%) | Roe (40%) | |
| Neon Abyss Worm | ネオンアビスワーム | U-Material (100%) | Teara Balm (50%) | Chapter 1 Quest Monster |
| Shining Pom | シャイニングポム | U-Material (100%) | N/A | |
| Abyss Worm | アビスワーム | Chitinous Shell (40%) | Earthworm (40%) | Moon Temple Area |
| Fall Eagle | フォールワシ | Bird Egg (40%) | Savory Pinion (40%) | |
| Pom | ポム | U-Material (100%) | N/A | *Doesn't appear on field map. Comes along with the Abyss Worm or Fall Eagle. |
| Red Constellation - Rifle | 赤い星座 - 機銃 | Teara Balm (40%) | EP Charge II (20%) | |
| Shirley | シャーリィ | N/A | N/A | |
| Jaegar Gareth | 猟兵ガレス | N/A | N/A | Untargetable, appears to be analyzed afterwards. |
| Gran Mole | グランドリュー | U-Material (40%) | Beast Flesh (40%) | Appears in Final Chapter |
Mountain Path - Tunnel Area
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Madara Killer | マダラキラー | Red Files (40%) | Antidote (40%) | |
| Madara Murder | マダラマーダー | Hot Pepper (40%) | Celestial Balm (40%) | |
| Killkilas | キルギラス | Savory Pinion (40%) | Morning Leaf (40%) | |
| Roctopus | ロクトプス | Dumpling (40%) | Fresh Milk (40%) | |
| Verse Salamander | ヴァースサラマンド | Savory Pinion (40%) | Fish Fillet (40%) | Appears in Final Chapter |
The Old Mines.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Notes | |
| Noct Mushroom | ノクトマッシュ | Dark Fungus (40%) | Dumplings (40%) | |
| Puzu | プッスゥ | Chitinous Shell (20%) | Red Files (40%) | |
| Skull Cargo | スカルカーゴ | Clear Gelatin (20%) | Earthworm (40%) | |
| Moth Eater | モスイーター | Dumpling DX (20%) | Curia Balm (40%) | |
| Verse Salamander | ヴァースサラマンド | Savory Pinion (40%) | Fish Fillet (40%) | |
| Meguro Bat | メガロバット | Beast Flesh (100%) | Savory Pinion (100%) | Chapter 3 Quest Monster |
| Faerie Drake | フェアリードレイク | Range (100%) | N/A | |
| Orgon Spider | オルゴンスパイド | N/A | N/A | From the Level 85 Monster Chest. |
| Lucifugus | ルキフグス | Clear Gelatin (80%) | Celestial Balm EX (80%) | Appears in New Game+, Final Chapter |
East Crossbell Highway.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Berga Bug | ベルガ蟲 | King Potato (40%) | Red Files (40%) | |
| Grass Drome | グラスドローメ | Clear Gelatin (20%) | Crisp Onion (40%) | |
| Egg Snake | エッグスネーク | Beast Egg (20%) | Antidote (40%) | |
| Metal Scorcher | メタルソーサー | Fresh Egg (40%) | U-Material (10%) | |
| Acerbic Tomartian | ニガトマトマン | Prickly Seed (40%) | Acerbic Tomato (80%) | |
| Baptist Frogger | バドヒストフロッガ | U-Material (100%) | N/A | Appears with Egg Snake. |
| Shining Pom | シャイニングポム | U-Material (100%) | N/A | |
| Purple Charlot | パープルシャルロ | Bellberry (40%) | Small Carrot (40%) | |
| Torn Frogger | ツノガエル | Fish Fillet (40%) | Mint Drop (40%) | |
| Calvard Terrorist | 共和国系テロリスト | Celestial Balm (40%) | EP Charge II (40%) | |
| Fake Merchant | 偽ブランド商人 | N/A | N/A | |
| Savage Horn | サベージホーン | U-Material (40%) | Beast Flesh (40%) | Chapter 2 Quest Monster. |
| Savage Horn | サベージホーン | U-Material (40%) | Beast Flesh (40%) | Appears in Final Chapter. |
| Hydra Plant | ヒドラプラント | Impede 2 (100%) | N/A | Event Battle. |
| Plant Arm | プラントアーム | Prickly Seed (100%) | N/A | Event Battle. |
| Aka Manah | アカ - マナフ | Tearal Balm (100%) | Celestial Balm (100%) | Final Chapter Quest Monster. |
| Gold Statue | ゴールドスタチュー | N/A | N/A | From the Level 100 Monster Chest. |
Amorica Old Road
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Deadly Dandelion | キラーポポ | Prickly Seed (40%) | Milled Flour (40%) | |
| Buzzy Hunter | メットハンター | Savory Pinion (40%) | Coarse Rock Salt (40%) | |
| Golden Axebird | ゴールデンアクス | Bellberry (40%) | Assorted Beans (40%) | |
| Descoller | デスコローラ | Prickly Seed (40%) | Sesame Oil (40%) | |
| Magma Drome | マグマドローメ | Clear Gelatin (40%) | Hot Pepper (40%) | |
| Sasa Panda | ササパンダー | U-Material (100%) | N/A | Appears with Descoller or Dead Dandelion. |
| Sepith Demon | セピスデーモン | Beast Flesh (100%) | U-Material (100%) | Quest Monster. |
| Fardroos | ファードクース | Beast Flesh (40%) | Stimulant (60%) | Appears in the private property (Locked Area) |
| Blade Fang | ブレードファング | Chitinous Shell (40%) | U-Material (40%) | Appears in Final Chapter. |
| Bijou | ビジョウ | Clear Gelatin (100%) | EP Charge III (20%) | Final Chapter Quest Monster. |
Ursula Byroad.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Green Raccoon | グマーライ | Relaxant (40%) | Marbled Steak (40%) | |
| Nubian Munch | ミミナガモンチ | Beast Flesh (40%) | Small Carrot (40%) | |
| Kesalan | ケサラン | Fish Fillet (40%) | Red Files (40%) | |
| Death Cargo | デスカルゴ | Chitinous Shell (40%) | Earthworm (40%) | |
| Tropical Archer | トロピカルアーチャー | Tender Whitefish (40%) | Roe (40%) | |
| Marimar | マリマーモ | Dumpling DX (40%) | Green Herb (40%) | |
| Backlash | バックラッシュ | Fish Fillet (40%) | Roe (40%) | |
| Ocean Drome | オーシャンドローメ | Clear Gelatin (40%) | Healthy Liquor (40%) | |
| Fighter Beetle | ファイヤービートル | Small Carrot (40%) | Chitinous Shell (40%) | |
| Kredva | クリドゥヴァー | Prickly Seed (40%) | Assorted Beans (40%) | |
| Butter Flier | バタフライヤー | Softening Ointment (40%) | Savory Pinion (40%) | |
| Gold Flier | ゴルドフライヤー | Savory Pinion (40%) | Sedative (40%) | Appears with Butter Flier |
| Crim Flier | カラムフライヤー | Savory Pinion (40%) | Mint Drop (40%) | |
| Baboon Munch | バブーンモンチ | Beast Flesh (40%) | Crisp Onion (40%) | Around the Stargazer Tower area. |
| Star Beetle | スタービートル | Chitinous Shell (40%) | Savory Pinion (40%) | |
| Blade Banananu | ブレードバナナンヌ | Prickly Seed (40%) | Reviving Balm (40%) | |
| Army Pineapple | アーミーパイナポゥ | Bellberry (40%) | Assorted Beans (40%) | |
| Gordian | ゴーディアン | Beast Flesh (40%) | Dumplings (40%) | |
| Shining Pom | シャイニングポム | U-Material (100%) | N/A | |
| Giant Drome | ビッグドローメ | U-Material (100%) | N/A | Chapter 2 Quest Monster. |
| Gordi Ossar | ゴーディ - オッサー | U-Material (100%) | Beast Flesh | Appears in Final Chapter. |
| Gordi Ossar | ゴーディ - オッサー | N/A | N/A | From the Level 82 Monster Chest. |
| Ogre Virage | オーグヴィラージ | Beast Egg (100%) | Savory Pinion (100%) | Final Chapter Quest Monster. |
| Elon Ark | エロンアーク | Move 2 (100%) | N/A | Event Battle. |
| Elon Ark | エロンアーク | Burst Orb (100%) | N/A | Appears in Final Chapter. |
| Hydra Plant | ヒドラプラント | Burst Orb (100%) | N/A | Appears in Final Chapter. |
| Plant Arm | プラントアーム | Prickly Seed (100%) | N/A | Appears with Hydra Plant. |
| Grendel | グレンデル | Beast Flesh (100%) | Celestial Balm (50%) | Appears in New Game+, Final Chapter |
Tangram Gate.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Guardian Force - Gunner | 警備隊員 - 突撃銃 | Teara Balm (30%) | EP Charge II (30%) |
| Guardian Force - Axe | 警備隊員 - 斧槍 | Teara Balm (30%) | EP Charge II (30%) |
| Commander Douglass | ダグラス副司令 | Spirit Breaker (100%) | N/A |
| Blade Cougar | ブレードクーガー | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (40%) |
Amorica Village
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Notes | |
| Bracer Lynne | 遊撃士リン | N/A | N/A | First Battle. |
| Bracer Aeolia | 遊撃士エオリア | N/A | N/A | |
| Bracer Lynne | 遊撃士リン | N/A | N/A | Second Battle. |
| Bracer Aeolia | 遊撃士エオリア | N/A | N/A | |
Geofront B.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Gee Newt | ギーヌーナ | Fish Fillet (40%) | Insulating Tape (40%) |
| Blood Monad | ブラッドモナド | Tender Whitefish (40%) | Roe (40%) |
| Jet Tortoise | ジェットトータス | Chitinous Shell (40%) | Beast Egg (40%) |
| Torso B | トルゾーB | EP Charge I (40%) | U-Material (15%) |
| Ice Condor | アイスコンドル | HP 2 (10%) | Beast Egg (100%) |
Moon Temple.
| Enemy Names [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
|---|---|---|---|
| Skull Head | スカルヘッド | U-Material (15%) | EP Charge I (40%) |
| Wight Men | ワイトメン | U-Material (15%) | Dumpling DX (40%) |
| Fairy Step | フェアリーステップ | Savory Pinion (44%) | Mint Drop (40%) |
| Hammer Pack | ハンマーパック | Beast Flesh (40%) | Curia Balm (25%) |
| Valjem | ヴァルジェム | Celestial Balm (40%) | U-Material (20%) |
| Arch Devil | アークデーモン | Burst Orb (100%) | N/A |
| Bone Warrior | ボーンウォリアー | U-Material (20%) | Battle Scope (60%) |
| Bone Shooter | ボーンシューター | U-Material (20%) | Smoke Grenade (60%) |
| Dullahan | デュラハーン | U-Material (20%) | Celestial Balm (40%) |
| Poltergeist | ポルターガイスト | Softening Ointment (40%) | Tearal Balm (20%) |
| Nightmare | ナイトメア | Curia Balm (40%) | Tearal Balm (20%) |
| Wisp | ウィスプ | Curia Balm (40%) | Battle Scope (60%) |
| Leor Gun-EZ | レオールガンイージ | Celestial Balm (100%) | N/A |
| Dark Clown | ダーククラウン | EP Charge III (100%) | N/A |
| Riot Saber | ライアットセイバー | Tear All Balm (100%) | N/A |
| Campanella "The Fool" | 道化師カンパネルラ | N/A | N/A |
Orchis Tower.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Tri-Attacker R2 | トライアタッカーRII | Teara Balm (40%) | U-Material (15%) |
| Tri-Attacker C2 | トライアタッカーCII | Reviving Balm (40%) | U-Material (15%) |
| Tri-Attacker S2 | トライアタッカーSII | Curia Balm (40%) | U-Material (15%) |
| Clay Doll | クレイドール | EP Charge II (20%) | U-Material (10%) |
| Flag Trooper | フラッグトルーパー | U-Material (20%) | Tearal Balm (40%) |
| Devain Delf | デヴァイン - デルフ | Curia Balm (40%) | U-Material (20%) |
| Spirial Clotho | スパイラルクロト | Celestial Balm (40%) | U-Material (20%) |
| Titania W | テイタニアW | EP Charge II (40%) | U-Material (20%) |
| Aion Type-α | アイオーンTYPE-α | Grail Locket | N/A |
Geofront D.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Notes | |
| Tri-Attacker R2 | トライアタッカーRII | Teara Balm (40%) | U-Material (15%) | |
| Tri-Attacker C2 | トライアタッカーCII | Reviving Balm (40%) | U-Material (15%) | |
| Tri-Attacker S2 | トライアタッカーSII | Curia Balm (40%) | U-Material (15%) | |
| Tigel V | ティーゲルV | EP Charge I (20%) | Battle Scope (40% | |
| Erebonia Terrorist - Sword | 帝国系テロリスト - 剣 | Smoke Grenade (40%) | Teara Balm (40%) | |
| Erebonia Terrorist - Gun | 帝国系テロリスト - 銃 | Battle Scope (40%) | Curia Balm (40%) | |
| RAT-09 Armored Car | RAT-09装甲車 | Speed Breaker (100%) | N/A | |
| Gold Cricket | ゴルドクリケット | U-Material (100%) | N/A | |
| Demon Delacroix | 魔人ドラクロワ | Zeram Powder (10%) | N/A | Appears in New Game+, Final Chapter |
Mishelam Wonderland.
| Monster List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Red Penguin | アカペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | Part of the "Swimwear Defacement Investigation" quest. |
| Blue Penguin | アオペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | |
| Orange Penguin | キペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | |
| Pink Penguin | モモペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | |
| Green Penguin | ミドリペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | |
| White Penguin | シロペングー | Beast Flesh (100%) | N//A | |
| Miracle Orgus | メリクルオーガス | EP Cut 2 (100%) | N/A | |
| Zenith Zany | ゼニスゼイニー | EP 2 (100%) | N/A | |
| Haze-Haze | ヘイズヘイズ | U-Material (100%) | N/A | Summoned by Miracle Orgus or Zenith Zany. |
| Spin Chimera | スフィンキマイラ | Blind 2 (100%) | N/A | |
| Hydra Plant | ヒドラプラント | Poison 2 | N/A | |
| Plant Arm | プラントアーム | Prickly Seed | N/A | |
| Faerie Drake | フェアリードレイク | Heal | N/A | |
Knox Woodlands.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Ho-Ho | ホーホー | Curia Balm (40%) | Beast Egg (40%) | |
| Fusa Banananu | フサバナナンヌ | Prickly Seed (40%) | Reviving Balm (40%) | |
| Army Chameleon | アーミーカメレオン | Beast Flesh (40%) | Eye Drop (40%) | |
| Shell Snake | ウロカガシ | U-Material (20%) | Antidote (40%) | |
| Sorcerer Kong | ソーサルコング | Beast Flesh | EP Charge III | Final Chapter Quest Monster. |
| Demon Wald | 魔人ヴァルド | N/A | N/A | |
Marshland of Blue.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | ||
| Kruin | クルーイン | Beast Flesh (40%) | EP Charge I (40%) | |
| Demonic Pot | 陶器の魔喩 | Curia Balm (40%)) | U-Material (20%) | |
| Albatron | アルバトロン | Beast Egg (40%) | S-Tablet (40%) | |
| Mad Bloom | マッドブルーム | Prickly Seed (40%) | Curia Balm (40%) | |
| Spin Chimera | スフィンキマイラ | Heaven's Eye (100%) | N/A | |
| Great Satan | グレートサタン | Zeram Powder (10%) | N/A | Appears in New Game+, Final Chapter |
| Vermilion | ヴァーミリオン | N/A | N/A | Appears in New Game+, Final Chapter |
Old Mines - Abandoned Mine Road
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Germ Larva | ゲルムラルヴァ | Red Files (40%) | Antidote (40%) |
| Germ Mother | ゲルマー | Beast Egg (40%)) | U-Material (20%) |
| Murder Tortoise | アルバトロン | Fish Fillet (40%) | Chitinous Shell (40%) |
| Blade Cougar | マッドブルーム | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (40%) |
Waterfront Area.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| War God Sigmund | 戦鬼シグムント | N/A | N/A |
Ancient Battlefield
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Vampire Thorn | ヴァンパイアソーン | Prickly Seed (40%) | Assorted Beans (40%) | |
| Cursed Shield | カースシールド | EP Charge II (40%) | Sedative (40%) | |
| Living Totem | リヴィングトーテム | Teara Balm (40%) | Stimulant (40%) | |
| Sepith Demon | セピスデーモン | Beast Flesh (40%) | Cooling Spray (40%) | |
| Stoma Tomartian | スィトマトマン | Acerbic Tomato (100%) | Prickly Seed (100%) | Appears with Vampire Thorn. |
| Zuu | ズゥ | Savory Pinion (40%) | Beast Egg (40%) | |
| Doven Kaiser | ドーベンカイザー | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (20%) | |
| Hellhound | ヘルハウンド | Burst Orb (100%) | N/A | |
| Red Constellation - Gun | 赤い星座 - 機銃 | Teara Balm (40%) | Curia Balm (40%) | |
| Red Constellation - Sword | 赤い星座 - 大剣 | Teara Balm (40%) | Reviving Balm (40%) | |
| Blade Cougar | ブレードクーガー | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (20%) | |
| Dark Legend | ダークレジェンド | Celestial Balm EX (20%) | EP Charge III (20%) | |
Geofront C.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Flame Gummi | フレイムグミ | Clear Gelatin (40%) | Cooling Spray (40%) | |
| Giant Fly | ジャイアントフライ | Savory Pinion (40%) | Curia Balm (40%) | |
| Michal C | ミハルC | EP Charge II (40%) | U-Material (20%) | |
| Devain Delf | デヴァイン - デルフ | Celestial Balm EX (100%) | EP Charge III (100%) | |
| Torso Z | トルゾーZ | Seal 2 (100%) | N/A | |
| Inferno Domina | インフェルノドミナ | Tear All Balm (40%) | N/A | Appears in New Game+, Final Chapter |
Castle of Mirror.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Evil Eye | イーブルアイ | EP Charge II (20%) | Clear Gelatin (40%) |
| Ra Cailum | ラー - カイラム | Insulating Tape (40%) | Savory Pinion (40%) |
| Luminous Statue | ルミナススタチュー | Celestial Balm (40%) | Chitinous Shell (40%) |
| Heavy The Moon | ヘヴィ - ザ - ムーン | Sedative (40%) | U-Material (40%) |
| Heavy The Star | ヘヴィ - ザ - スター | Stimulant (40%) | U-Material (40%) |
| Heavy The Sun | ヘヴィ - ザ - サン | Cooling Spray (40%) | U-Material (40%) |
| Secretary Arios | アリオス長官 | Zeram Capsule (100%) | N/A |
Knox Prison
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| National Defense Force - Gun | 国防軍兵士 - 突撃銃 | Teara Balm (40%) | Curia Balm (40%) |
| National Defense Force - Axe | 国防軍兵士 - 斧槍 | Teara Balm (40%) | Reviving Balm (40%) |
| Fendel Doven | フェンデルドーベン | Beast Flesh (40%) | Teara Balm (40%) |
St. Ursula Medical College
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| National Defense Force - Gun | 国防軍兵士 - 突撃銃 | Teara Balm (40%) | Curia Balm (40%) |
| National Defense Force - Axe | 国防軍兵士 - 斧槍 | Teara Balm (40%) | Reviving Balm (40%) |
Bellguard Gate
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Lieutenant Noel | ノエル少尉 | N/A | N/A |
Mishelam - Guest House
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Red Constellation - Rifle | 赤い星座 - 機銃 | Teara Balm (40%) | Curia Balm (40%) |
| Red Constellation - Sword | 赤い星座 - 大剣 | Teara Balm (40%) | Reviving Balm (40%) |
| Blade Cougar | ブレードクーガー | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm (20%) |
| Weed Cougar | ウィードクーガー | Beast Flesh (40%) | Celestial Balm EX (20%) |
| Jaegar Zack | 猟兵ザックス | Burst Orb (100%) | N/A |
| Muramasa | ムラマサ | Zeram Powder (100%) | N/A |
| Izayoi | イザヨイ | U-Material (100%) | N/A |
Stargazer Tower.
| Enemy Names [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
|---|---|---|---|
| Sleipnir | スレイプニル | Tear All Balm (5%) | EP Charge III (30%) |
| Living Armor | リヴィングアーマー | U-Material (15%) | Tearal Balm (40%) |
| Living Axe | リヴィングアクス | U-Material (15%) | Celestial Balm (40%) |
| Living Shield | リヴィングシールド | Savory Pinion (44%) | Relaxant (40%) |
| Pilot Snake | パーロットスネーク | Beast Egg (40%) | Softening Ointment (25%) |
| Shadow Beast | シャドウビースト | U-Material (40%) | Sedative (20%) |
| Death Stalker | デススラッガー | U-Material (20%) | Stimulant (60%) |
| Ines the Stout | 剛毅のアイネス | N/A | N/A |
| Ennea the Chiron | 魔弓のエンネア | N/A | N/A |
| Duvalie the Swift | 神速のデュバリィ | N/A | N/A |
| Duvalie the Swift (After image) | 神速のデュバリィ 分身 | N/A | N/A |
| Arianrhod (Masked) | アリアンロード (仮面) | N/A | N/A |
| Arianrhod (Unmasked) | アリアンロード | Zeram Capsule (100%) | N/A |
Crossbell City
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Flag Trooper | フラッグトルーパー | U-Material (20%) | Tearal Balm (40%) |
Azure Tree - Sanctuary
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Zero Knight | ゼロ - ナイト | EP Charge III (5%) | Celestial Balm EX (3%) | |
| Manin Mirror | マンインザミラー | Mint Drop (40%) | U-Material (20%) | |
| Moon Gate | ムーンゲート | Curia Balm (40%) | EP Charge III (3%) | |
| Gold Statue | ゴールドスタチュー | Savory Pinion (60%) | Tear All Balm (3%) | |
| Dark Zone β | ダークゾーンβ | Prickly Seed (60%) | EP Charge III (3%) | |
| Another One | アナザーワン | EP Charge II (40%) | Celestial Balm EX (3%) | |
| Galt Chimera | ゴルトキマイラ | Burst Orb (100%) | N/A | |
| Zero Sorcerer | ゼロ - ソーサラー | EP Charge III (10%) | Tear All Balm (3%) | |
| Hecatonchires | ヘカトンケイル | Beast Flesh (60%) | Celestial Balm EX (3%) | |
| Verse Salamander | ヴァースサラマンド | Fish Fillet (60%) | Savory Pinion (60%) | |
| Ancient Synapse | アンシエントシナプス | Beast Egg (60%) | Clear Gelatin (60%) | |
| Another One | アナザーワン | EP Charge II (40%) | Celestial Balm EX (5%) | Found in the second part of the Sanctuary. Has higher stats and a separate entry. |
| Galt Chimera | ゴルトキマイラ | Burst Orb (100%) | N/A | |
| Zero Cloaker | ゼロ - クロッカー | EP Charge III (10%) | Tear All Balm (5%) | |
| Ragna Vriel | レグナ - ヴリエル | U-Material (40%) | Celestial Balm EX (10%) | |
| Avadon | アヴァドン | Clear Gelatin (60%) | U-Material (20%) | |
| Prime Foss | 魔塊プリムフォボス | Prickly Seed (60%) | EP Charge III (60%) | |
| Ogre Garfus | オーグガルファス | Savory Pinion (60%) | Beast Egg (60%) | |
| Another One | アナザーワン | EP Charge II (40%) | Celestial Balm EX (10%) | Found in the third part of the Sanctuary. Has higher stats and a separate entry. |
| Galt Chimera | ゴルトキマイラ | Burst Orb (100%) | N/A | |
Territory of Siki.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | |
| Graph Rusher | グラフラッシャー | Beast Flesh (60%) | EP Charge III (3%) |
| Tyrant | タイラント | Beast Egg (60%) | Celestial Balm EX (3%) |
| Blade Cougar | ブレードクーガー | Beast Flesh (80%) | Tear All Balm (5%) |
| Grendel | グレンデル | Beast Flesh (100%) | Celestial Balm EX (50%) |
| Bloody Shirley | 血染めのシャーリィ | N/A | N/A |
Territory of Shou.
| Enemy List [EN/JP] | Item Drop 1 | Item Drop 2 | Note | |
| Sorcerer Kong | ソーサルコング | Beast Flesh (60%) | EP Charge III (3%) | |
