Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki – FAQ/Walkthrough
PC
What do you need help on?
Cancel X
BOOKMARK
Jump to:
FAQ/Walkthrough by Zoelius
Version: 0.19 | Updated: 12/25/17
Table of Contents
- Introduction
- Prologue
- Chapter 1
- Ch. 1 - Day 1
- West Crossbell Highway
- Knox Woodland Road
- Crossbell Police Academy
- Ch. 1 - Day 2
- Mainz Mountain Path
- Mainz
- Chapter 2
- Ch. 2 - Day 1
- East Crossbell Highway
- Tangram Gate
- Ursula Byroad
- Ch. 2 - Day 2 (Part A)
- Ch. 2 - Day 2 (Part B)
- Geofront B
- Ch. 2 - Day 3
- Orchis Tower
- Geofront D
- Intermission
- Chapter 3
- Ch. 3 - Day 1
- Cryptids
- Ch. 3 - Day 2
- Rozenberg Doll Studio
- Knox Woodlands
- Ch. 3 - Day 3
- Marshland of Blue
- Ch. 3 - Day 4
- Chapter 4
- Fragment Chapter
- Final Chapter
- Finding your Friends
- Monster Side Quest
- Moon Temple
- Stargazer Tower
- Crossbell Liberation
- Mystic Core
- Final Day
- Final Dungeon
- Sanctuary - Part A
- Territory of Shou
- Territory of Siki
- Sanctuary - Part B
- Territory of Gou
- Sanctuary - Part C
- Territory of Kai
- New Game +
- Miscellaneous
- Mini Games
- Items
- Arts and Quartz
- Recipe List
- Fishing
- Character Skills
- Enemy List
- Trophy List
- Credits and Special Thanks
Character Skills
| Character List | ||
|---|---|---|
| Lloyd | Wazy | Zeit |
| Elie | Noel | Rixia |
| Tio | Arios | |
| Randy | Dudley | Garcia |
Lloyd
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Accel Rush | アクセルラッシュ | Attack (Set) - Area (S) | 100 | 20 | Default |
| Raging Spin | レイジングスピン | Attack (Set) - Area (M) - Suction | 105 | 30 | Chapter 2 |
| Stun Break | スタンブレイク | Attack (One) - Impede - Faint (20%) | 95 | 30 | Default |
| Stun Break II | スタンブレイクⅡ | Attack (One) - Impede - Faint (40%) | 110 | 30 | 54 |
| Inspiration | 鼓舞 | Support - Area (L/Self) - STR +25% | N/A | 30 | Default |
| Brave Smash | ブレイブスマッシュ | Attack (Set) - Line (S) - Seal (30%) | 100 | 30 | Default |
| Brave Smash II | ブレイブスマッシュ II | Attack (Set) - Line (S) - Seal (75%) | 100 | 30 | 80 |
| Burning Heart | バーニングハート | Support - (Self) - STR/DEF/SPD +25% (3 Turns) Immune to Abnormal Status, Faint when effect expires | N/A | 40 | Default |
| Burning Heart II | バーニングハート II | Support - (Self) - STR/DEF/SPD +50% (5 Turns) Immune to Abnormal Status, Faint when effect expires | N/A | 55 | 103 |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Extend Hearts | エクステンドハーツ | Support - All - STR +25% (3 Turns) - CP +30 | Default |
| Quell Smash | クゥエルスマッシュ | Attack - Area (M) - Seal (75%) | 68 |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Tiger Charge | タイガーチャージ | Attack - (One) - Seal (100%) | 140 | Default |
| Tiger Charge II | タイガーチャージ II | Attack - (One) - Seal (100%) | 160 | 60 |
| Rising Sun | ライジングサン | Attack - Area (M) | 140 | Default |
| Rising Sun II | ライジングサン II | Attack - Area (M) | 160 | 72 |
| Meteor Breaker | メテオブレイカー | Attack - Area (L) | 185 | 90 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Star Blast | スターブラスト | Elie | Attack - Area (L) | 200 | Default |
| Star Blast II | スターブラストII | Elie | Attack - Area (L) | 240 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Star Blast III | スターブラストIII | Elie | Attack - Area (L) | 345 | Final Chapter Bonding Event |
| Ω Strike | Ωストライク | Tio | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Ω Strike II | Ωストライク II | Tio | Attack - Area (L) | 260 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Ω Strike III | Ωストライク III | Tio | Attack - Area (L) | 380 | Final Chapter Bonding Event |
| Burning Rage | バーニングレイジ | Randy | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Burning Rage II | バーニングレイジ II | Randy | Attack - Area (M) | 240 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Burning Rage III | バーニングレイジ III | Randy | Attack - Area (L) | 340 | Final Chapter Bonding Event |
| Brave Hearts | ブレイブハーツ | Noel | Attack - Area (L) | 210 | Prologue |
| Brave Hearts II | ブレイブハーツ II | Noel | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
| Strike Heaven | ストライクヘヴン | Wazy | Attack - Area (L) | 210 | Chapter 1 |
| Strike Heaven II | ストライクヘヴン II | Wazy | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
| Hiyoku Souryuugeki | 比翼双竜撃 | Rixia | Attack - Area (L) | 290 | Final Chapter |
| Shin - Hiyoku Souryuugeki | 真 - 比翼双竜撃 | Rixia | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
| Heart of Iron | ハーツオブアイアン | Dudley | Attack - Area (M) | 290 | Final Chapter |
| Heart of Iron II | ハーツオブアイアン II | Dudley | Attack - Area (L) | 335 | Final Chapter Bonding Event |
Elie
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| 3-Point Burst | 3点バースト | Attack - (One) | 120 | 20 | Default |
| Penetrator | ペネトレイター | Attack - (Line) | 130 | 30 | 56 |
| Holy Bullet | ホーリーバレット | Recovery (Set) - Area (S) - HP Heal (30%) - CP +20 | N/A | 60 | Default |
| World Spin II | ワイルドスワン II | Attack (One) - Impede - Seal (50%) | 110 | 30 | Default |
| Cross Mirage | クロスミラージュ | Attack (Set) - Area (M) | 100 | 40 | Default |
| Cross Mirage II | クロスミラージュ II | Attack (Set) - Area (L) | 100 | 45 | 83 |
| Strike Bell | ストライクベル | Support - Area (S) - Accelerate | N/A | 40 | Default |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Aura Rain | オーラレイン | Recovery - All - HP (50%) Cures All Abnormal Status including K.O. 200 CP: All HP (100%) | N/A | Default |
| Aura Rain II | オーラレイン II | Recovery - All - HP (50%) Cures All Abnormal Status including K.O. 200 CP: All HP (100%) - DEF +25% (3 Turns) | N/A | 102 |
| Aerial Cannon | エアリアルカノン | Magic Attack - Area (M) | 155 | Default |
| Aerial Cannon II | エアリアルカノン II | Magic Attack - Area (L) | 195 | 67 |
| Divine Crusade | デバインクルセイド | Magic Attack - Area (L) | 250 | Final Chapter |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Priest Bullet | プリーストバレット | Recovery - Area (M) - Heal (75% HP) DEF +25% (3 Turns) | Default |
| Call Surrender | コールスレンダー | Attack - Area (M) - STR -25% | 77 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Star Blast | スターブラスト | Lloyd | Attack - Area (L) | 200 | Default |
| Star Blast II | スターブラストII | Lloyd | Attack - Area (L) | 240 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Star Blast III | スターブラストIII | Lloyd | Attack - Area (L) | 345 | Final Chapter Bonding Event |
| Cold Gehenna | コールドゲヘナ | Tio | Magic Attack - Area (L) - Freeze (50%) | 260 | Default |
| Riot Star | ライアットスター | Randy | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Southern Cross | サザンクロス | Noel | Attack - Area (L) | 245 | Quest: Mainz Mountain Path Monster |
| Akashic Star | アカシックスター | Wazy | Magic Attack - Area (L) | 260 | Quest: Ursula Byroad Monster |
Tio
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Analyzer | アナライザー | Support - One - Analysis - DEF/ADF -25% (3 Turns) | N/A | 20 | Default |
| Beam Saber II | ビームザンバー II | Magic Attack - Area (M) - ADF -25% (3 Turns) | 120 | 30 | Default |
| Summon Zeit | ツァイト召喚 | Support - Summon Zeit for a short period of time Zeit's Commands
| N/A | 30 | Default |
| Summon Divine Wolf | 神狼召喚 | Support - Summon Divine Wolf for a short period of time Divine Wolf's Commands
| N/A | 30 | Final Chapter |
| Energy Circle | エナジーサークル | Recovery - Area (M) - HP Heal (M) - Cures all bar K.O | N/A | 40 | Default |
| Absolute Zero | アブソリュートゼロ | Magic Attack (Set) - Area (S) - Freeze (25%) | 150 | 50 | Default |
| Absolute Zero II | アブソリュートゼロ II | Magic Attack (Set) - Area (S) - Freeze (100%) | 200 | 55 | 77 |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Ether Blaster | エーテルバスター | Magic Attack (Set) - Line (L) | 150 | Default |
| Ether Blaster II | エーテルバスター II | Magic Attack (Set) - Line (L) | 200 | 71 |
| Zero Field | ゼロ-フィールド | Immunity to all attacks (1 Hit, 200 CP = 2 Hits) | N/A | Default |
| Eidolon Gear | エイドロンギア | Magic Attack (Set) - Line (L) | 260 | Final Chapter |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| C - Protection | C - プロテクション | Support - Physical Immunity - HP Regen (5 Turns) | Default |
| Mega Zero Cannon | メガゼロキャノン | Magic Attack - Line - Freeze (100%) | 65 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Ω Strike | Ωストライク | Lloyd | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Ω Strike II | Ωストライク II | Lloyd | Attack - Area (L) | 260 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Ω Strike III | Ωストライク III | Lloyd | Attack - Area (L) | 380 | Final Chapter Bonding Event |
| Cold Gehenna | コールドゲヘナ | Elie | Magic Attack - Area (L) - Freeze (50%) | 260 | Default |
| Harken Storm | ハーケンストーム | Randy | Attack - Area (L) | 260 | Default |
| Blast Hammer | ブラストハンマー | Noel | Attack - Area (L) | 270 | Quest: The Old Mines Monster |
| Σ Ascension | Σアセンション | Wazy | Magic Attack - Area (L) | 295 | Quest: Geofront D Monster |
Randy
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Power Smash | パワースマッシュ | Attack - Area (S) - Delay | 90 | 20 | Default |
| Power Smash II | パワースマッシュ II | Attack - Area (M) - Delay | 90 | 40 | Final Chapter |
| Salamander | サラマンダー | Attack - Line (S) - Burn (40%) | 100 | 30 | Default |
| Salamander II | サラマンダー II | Attack - Line (S) - Burn (80%) | 100 | 35 | Final Chapter |
| Crash Bomb | クラッシュボム | Attack (Set) - Area (L) - Blind (30%) | 75 | 30 | Default |
| Crash Bomb II | クラッシュボム II | Attack (Set) - Area (L) - Blind (100%) | 75 | 35 | 62 |
| War Cry | ウォークライ | Support - Self - HP -30% - CP +60 | N/A | N/A | Default |
| War Cry II | ウォークライ II | Support - Self - HP -70% - CP +150 | N/A | N/A | 101 |
| Death Storm | デスストーム | Attack - Line (M) - K.O. (40%) | 110 | 30 | Default |
| Death Storm II | デスストーム II | Attack - Line (M) - K.O. (80%) | 130 | 40 | 80 |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Crimson Gale | クリムゾンゲイル | Attack - Area (M) - Burn (50%) | 130 | Default |
| Crimson Gale II | クリムゾンゲイル II | Attack - Area (M) - Burn (100%) | 160 | Default |
| Death Scorpion | デススコルピオン | Attack - Area (L) | 150 | Default |
| Death Scorpion II | デススコルピオン II | Attack - Area (L) | 165 | Default |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Burn Divide | バーンディバイド | Attack - Area (M) - Burn (100%) | Default |
| Fire Drake | ファイアドレイク | Attack - Area (M) - Faint (100%) | Final Chapter |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Burning Rage | バーニングレイジ | Lloyd | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Burning Rage II | バーニングレイジ II | Lloyd | Attack - Area (M) | 240 | Default - Requires Save Data From Zero no Kiseki |
| Burning Rage III | バーニングレイジ III | Lloyd | Attack - Area (L) | 340 | Final Chapter Bonding Event |
| Riot Star | ライアットスター | Elie | Attack - Area (M) | 200 | Default |
| Harken Storm | ハーケンストーム | Tio | Attack - Area (L) | 260 | Default |
| Howling Raid | ハウリングレイド | Noel | Attack - Area (L) | 250 | Quest: East Crossbell Highway Monster |
| Last Rebellion | ラストリベリオン | Wazy | Attack - Area (L) | 275 | Quest: West Crossbell Highway Monster |
Wazy
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Phantom Rush | ファントムラッシュ | Attack - One - SPD -30% | 100 | 20 | Default |
| Phantom Rush II | ファントムラッシュ II | Attack - One - SPD -50% | 120 | 25 | Final Chapter |
| Broad Axe | ブロードアックス | Attack (Set) - Area (S) | 110 | 30 | Default |
| Broad Axe II | ブロードアックス II | Attack (Set) - Area (M) - MOV -3 (3 Turns) | 115 | 35 | Default |
| Trinity Guard | トリニティカード | Attack - Area (S) - Impede | 100 | 30 | Default |
| Trinity Guard II | トリニティカード II | Attack - Area (L) - Impede | 120 | 35 | Default |
| Weiss Guard | ヴァイスカード | Recovery - One - HP (L) Cures All Abnormal Status | N/A | 30 | Final Chapter |
| Seventh Shot | セブンスショット | Attack (Set) - Area (L) - Confuse (25%) | 110 | 40 | 78 |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Deadly Heaven | デッドリーヘヴン | Attack - One | 140 | Default |
| Deadly Heaven II | デッドリーヘヴン II | Attack - One | 170 | 68 |
| Akashic Arm | アカシックアーム | Magic Attack - Area (L) | 310 | Final Chapter |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Draw Joker | ドロージョーカー | Support - Area (M) - SPD +50% - Accelerate | Default |
| Phantom Raider | ファントムレイター | Support - Area (M) - SPD -50% - AT Delay | 63 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Strike Heaven | ストライクヘヴン | Lloyd | Attack - Area (L) | 210 | Default |
| Strike Heaven II | ストライクヘヴン II | Lloyd | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
| Akashic Star | アカシックスター | Elie | Magic Attack - Area (L) | 260 | Quest: Ursula Byroad Monster |
| Σ Ascension | Σアセンション | Tio | Magic Attack - Area (L) | 295 | Quest: Geofront D Monster |
| Last Rebellion | ラストリベリオン | Randy | Attack - Area (L) | 275 | Quest: West Crossbell Highway Monster |
| Blue Breaker | ルーブレイカー | Noel | Attack - Area (L) | 255 | Quest: Amorica Old Road Monster |
Noel
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| S. Grenade | Sグレネード | Attack - Area (M) - Sleep (25%) | 100 | 30 | Default |
| S. Grenade II | SグレネードII | Attack - Area (L) - Sleep (75%) | 100 | 35 | 54 |
| Assault Rush | アサルトラッシュ | Attack - One - Delay +10 | 110 | 30 | Default |
| Assault Rush II | アサルトラッシュ II | Attack - One - Delay +25 | 110 | 40 | Final Chapter |
| Electric Net | 電磁ネット | Attack - Area (M) - MOV -2 | 100 | 30 | Default |
| Electric Net II | 電磁ネットII | Attack - Area (M) - MOV -5 | 100 | 35 | 86 |
| Heavy Smash | ヘビースマッシュ | Attack - Area (S) - STR -50% | 100 | 35 | Default |
| Smart Missile | スマートミサイル | Attack (Set) - Area (M) - Burn (25%) | 100 | 45 | 70 |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Blast Storm | ブラストストーム | Attack - Area (M) | 130 | Default |
| Blast Storm II | ブラストストーム II | Attack - Area (M) | 155 | 66 |
| Armed Force | アームドフォース | Attack - Line (L) | 175 | Final Chapter |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Electric Net β | 電磁ネットβ | Attack - Area (M) - SPD -50% | Default |
| Energy Missile | エナジーミサイル | Recovery - Area (M) - Heal (60% HP/ 30% EP) | 60 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Brave Hearts | ブレイブハーツ | Lloyd | Attack - Area (L) | 210 | Default |
| Brave Hearts II | ブレイブハーツ II | Lloyd | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
| Southern Cross | サザンクロス | Elie | Attack - Area (L) | 245 | Quest: Mainz Mountain Path Monster |
| Blast Hammer | ブラストハンマー | Tio | Attack - Area (L) | 270 | Quest: The Old Mines Monster |
| Howling Raid | ハウリングレイド | Randy | Attack - Area (L) | 250 | Quest: East Crossbell Highway Monster |
| Blue Breaker | ルーブレイカー | Wazy | Attack - Area (L) | 255 | Quest: Amorica Old Road Monster |
Arios
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Gale | 疾風 | Attack (Set) - Area (L) | 120 | 30 | Default |
| Blizzard Slash | 大雪斬 | Attack - One - Confuse (50%) | 120 | 35 | Default |
| Light Bender | 洸破斬 | Attack (Set) - Line (S) - K.O. (50%) | 100 | 35 | Default |
| Qinggong | 軽功 | Self - STR/SPD +50%(3 Turns) | N/A | 60 | Default |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Fujin Reppa | 風神烈破 | Attack - Area (L) | 150 | Default |
Dudley
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Short Gun II | ショットガン II | Attack (Set) - Area (M) - DEF -50% | 120 | 25 | Default |
| Iron Fist of Love | 愛の鉄拳 | Recovery - One - HP Heal (30%) - CP +40 | N/A | 30 | Default |
| Victory Charge II | ビクトリーチャージ II | Attack - Area (M) - Delay +18 | 100 | 35 | Default |
| Judge Bullet | ジャッジバレット | Attack - One - K.O. (100%) | 120 | 40 | Default |
| Judge Bullet II | ジャッジバレット II | Attack - One - K.O. (100%) | 130 | 40 | Final Chapter |
| Command | 号令 | Support - Area (L) - STR/SPD +25% | N/A | 20 | Default |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Justice Hammer | ジャスティスハンマー | Attack - Area (S) | 140 | Default |
| Justice Hammer II | ジャスティスハンマー II | Attack - Area (M) | 160 | Final Chapter |
| Justice Magnum | ジャスティスマグナム | Attack - Area (L) | 200 | 99 |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Great Order | 大轟令 | Support - All - STR/SPD +50% | Default |
| Crack shot | クラックショット | Attack - Area (M) - DEF -25% | Final Chapter |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Heart of Iron | ハーツオブアイアン | Lloyd | Attack - Area (M) | 290 | Final Chapter |
| Heart of Iron II | ハーツオブアイアン | Lloyd | Attack - Area (L) | 335 | Final Chapter Bonding Event |
Zeit
| [JP] | Effects | CP | Level | |
| Phoenix Fang | 鳳凰牙 | Attack - Area (L) - Burn (25%) | 20 | Default |
| Gale Fang | 疾風牙 | Attack - Line - K.O. (25%) | 30 | Default |
| Tyrant Cannon | 覇王咆 | Support - All - STR/DEF -25% | 20 | Default |
Rixia
| [JP] | Effects | Power | CP | Level | |
| Dragon Claws | 龍爪斬 | Attack (Set) - Area (L) - (Suction) | 100 | 20 | Default |
| True Dragon Claws | 真 - 龍爪斬 | Attack (Set) - Area (L) - (Suction) - Poison (50%) | 100 | 30 | Final Chapter |
| Exploding Tailsman | 爆雷符 | Attack - One - K.O. (50%) | 100 | 20 | Default |
| True E. Tailsman | 真 - 爆雷符 | Attack - One - K.O. (90%) | 120 | 20 | Default |
| Qilin Arts | 麒麟功 | Support - Self - STR/SPD +50% (3 Turns) | N/A | 20 | Default |
| Falling Moons | 崩月輪 | Attack (Set) - Line (M) (Penetrate) | 110 | 20 | Default |
| True Falling Moons | 真 - 崩月輪 | Attack (Set) - Line (M) (Penetrate) | 120 | 20 | Final Chapter |
| Moonlight Butterflies | 月光蝶 | Support - Self - SPD +50% - Stealth (2 Turns) | N/A | 35 | Default |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Paraselene Dance | 幻月の舞 | Attack - All | 140 | Default |
| True Paraselene Dance | 真 - 幻月の舞 | Attack - All | 170 | Default in Final Chapter |
| Support Craft [JP] | Effects | Level | |
| Onibari (Ogre Needle) | 鬼針 | Attack - Area (M) - K.O. (50%) | Default |
| Tsukimai (Moon Dance) | 月舞 | Support - Area (M) - SPD +25% - CP +30 | 92 |
| Combo Craft [JP] | Partner | Effects | Power | Location | |
| Hiyoku Souryuugeki | 比翼双竜撃 | Lloyd | Attack - Area (L) | 290 | Final Chapter |
| Shin - Hiyoku Souryuugeki | 真 - 比翼双竜撃 | Lloyd | Attack - Area (L) | 330 | Final Chapter Bonding Event |
Garcia
| Name [EN] | [JP] | Effects | Power | CP | Level |
| Dragon Claw | バーストキック | Attack - One - Faint (25%) | 100 | 20 | Default |
| Bear Tackle | ベアタックル | Attack - Line - Faint (25%) | 100 | 30 | Default |
| Spinning Whirlwind Kick | 大回転旋風脚 | Attack (Set) - Area (M) - Faint (50%) | 100 | 40 | Default |
| Last Resort | 絶倫攻 | Support - Self - STR/SPD +50% | N/A | 30 | Default |
| S-Craft [JP] | Effects | Power | Level | |
| Killing Driver | キリングドライバー | Attack - Area (M) | 190 | Default |
