Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki – FAQ/Walkthrough
PC
BOOKMARK
FAQ/Walkthrough by Zoelius
Version: 0.19 | Updated: 12/25/17
Table of Contents
- Introduction
- Prologue
- Chapter 1
- Ch. 1 - Day 1
- West Crossbell Highway
- Knox Woodland Road
- Crossbell Police Academy
- Ch. 1 - Day 2
- Mainz Mountain Path
- Mainz
- Chapter 2
- Ch. 2 - Day 1
- East Crossbell Highway
- Tangram Gate
- Ursula Byroad
- Ch. 2 - Day 2 (Part A)
- Ch. 2 - Day 2 (Part B)
- Geofront B
- Ch. 2 - Day 3
- Orchis Tower
- Geofront D
- Intermission
- Chapter 3
- Ch. 3 - Day 1
- Cryptids
- Ch. 3 - Day 2
- Rozenberg Doll Studio
- Knox Woodlands
- Ch. 3 - Day 3
- Marshland of Blue
- Ch. 3 - Day 4
- Chapter 4
- Fragment Chapter
- Final Chapter
- Finding your Friends
- Monster Side Quest
- Moon Temple
- Stargazer Tower
- Crossbell Liberation
- Mystic Core
- Final Day
- Final Dungeon
- Sanctuary - Part A
- Territory of Shou
- Territory of Siki
- Sanctuary - Part B
- Territory of Gou
- Sanctuary - Part C
- Territory of Kai
- New Game +
- Miscellaneous
- Mini Games
- Items
- Arts and Quartz
- Recipe List
- Fishing
- Character Skills
- Enemy List
- Trophy List
- Credits and Special Thanks
Arts and Quartz
| Arts | Quartz | Master Quartz |
Arts
| Element List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth | Water | Fire | Wind | Time | Space | Mirage |
Earth
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレスト | Support - One - DEF +25% | N/A | 500 | 10 | ||
| ラ・クレスト | Support (Set) - Area (M) - DEF +25% | N/A | 500 | 30 | ||
| アダマスガード | Support - Area (S) - Physical Immunity | N/A | 1500 | 140 | ||
| アースグロウ | Recovery - One - HP Regen (5 Turns) | N/A | 1000 | 80 | ||
| ストーンスパイク | Attack - One - Petrify (10%). | 100 | 2000 | 20 | ||
| クエイク | Attack (Set) - Area (M) | 120 | 2000 | 60 | ||
| ゴルゴンブレス | Attack (Set) - Area (S) - Petrify (20%) | 220 | 2500 | 120 | ||
| ジアータイタニス | Attack (Set) - Line (M) | 250 | 2500 | 200 | ||
| ユグドラシエル | Attack (Set) - Area (L) | 300 | 3000 | 200 | ||
| ギガントレイジ | Attack - All | 400 | 3500 | 440 |
Water
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティア | Recovery - One - Heal (S) - Cures Burn | N/A | 300 | 20 | ||
| ティアラ | Recovery - One - Heal (M) - Cures Burn | N/A | 400 | 60 | ||
| ティアラル | Recovery - One - Heal (L) - Cures Burn | N/A | 600 | 140 | ||
| ティアラル | Recovery - One - Heal (All) - Cures Burn | N/A | 800 | 220 | ||
| セラス | Recovery - One - Revive & HP Heal (S) | N/A | 500 | 50 | ||
| アセラス | Recovery - One - Revive & HP Heal (M) | N/A | 1000 | 160 | ||
| アクアミラージュ | Support - One - Evasion +50% | N/A | 500 | 140 | ||
| コバルトスフィア | Support - Seal - ADF -25% | N/A | 500 | 60 | ||
| アイシクルエッジ | Attack - One - Freeze (10%) | 100 | 2000 | 20 | ||
| ブルードロップ | Attack - Area (S) | 160 | 2000 | 60 | ||
| アイスハンマー | Attack - Area (M) - Freeze (20%) | 190 | 2000 | 90 | ||
| ハイドロカノン | Attack (Set) - Line (M) | 260 | 2000 | 130 | ||
| ダイアモンドダスト | Attack - Area (M) - Freeze (30%) | 260 | 3000 | 160 | ||
| アラウンドノア | Attack - All | 300 | 3000 | 220 | ||
| エンドオブワールド | Attack - All - Freeze (15%) | 370 | 3500 | 460 |
Fire
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルティライズ | Recovery - One - CP Regen (20 CP for 4 turns) | N/A | 1500 | 240 | ||
| フォルテ | Support - One - STR +25% | N/A | 1000 | 10 | ||
| ラ・フォルテ | Support (Set) - Area (M) - STR +25% | N/A | 1200 | 30 | ||
| ファイアボルト | Attack - One | 105 | 2000 | 20 | ||
| ヒートウェイブ | Attack - Area (S) | 140 | 2500 | 60 | ||
| マグナブレイズ | Attack - One - Burn (30%) | 250 | 2500 | 80 | ||
| フレアバタフライ | Attack - Area (L) - Burn (20%) | 260 | 3000 | 180 | ||
| クリムゾンレイ | Attack - One | 400 | 3500 | 140 | ||
| ロードインフェルノ | Attack - Area (S) - Burn (15%) | 410 | 3500 | 460 |
Wind
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレス | Recovery - Area (M) - Heal (S) | N/A | 1000 | 90 | ||
| ホーリーブレス | Recovery - Area (L) - Heal (M) | N/A | 1200 | 260 | ||
| レキュリア | Recovery - Area (L) - Cures abnormal status | N/A | 500 | 70 | ||
| シルフィード | Support - MOV +4 | N/A | 500 | 10 | ||
| ローレライ | Support - Sleep (50%) | N/A | 500 | 90 | ||
| スパークル | Attack - One | 95 | 1500 | 20 | ||
| エアロシックル | Attack - Line (S) | 140 | 1500 | 50 | ||
| エアリアル | Attack (Set) - Area (M) | 175 | 2000 | 90 | ||
| スパークダイン | Attack Area (S) - Seal (30%) | 270 | 2000 | 100 | ||
| サンダーシクリオン | Attack Area (L) - Seal (20%) | 280 | 2500 | 260 | ||
| ラグナドリオン | Attack - All - Seal (15%) | 380 | 3000 | 400 |
Time
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロノドライブ | Support - Area (M) - SPD +25% (4 Turns) | N/A | 500 | 60 | ||
| クロノダウン | Support - Area (M) - SPD -25% | N/A | 500 | 40 | ||
| カラミティクロウ | Support - Area (M) - SPD -50% - MOV -3 | N/A | 1500 | 80 | ||
| ソウルブラー | Attack - One - Faint (10%) | 110 | 1500 | 30 | ||
| カラミティエッジ | Attack - Line - K.O. (20%) | 150 | 2000 | 70 | ||
| デス・スパイラル | Attack - Area (M) - K.O. (30%) | 200 | 1000 | 120 | ||
| シャドーアポクリフ | Attack - Area (XL) - | 280 | 2000 | 260 | ||
| ルシフェンウィング | Attack - All | 350 | 3000 | 400 |
Space
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イノセントアーク | Recovery - Cures Stat Down | N/A | 500 | 10 | ||
| フォルトゥナ | Support - Area (L) - ATS/ADF +25% (5/3 Turns) | N/A | 500 | 40 | ||
| A-リフレックス | Support - One - Magic Reflect | N/A | 1200 | 40 | ||
| セレスティアル | Recovery - All - Cures K.O. - HP Heal (Full) - HP Regen | N/A | 1000 | 600 | ||
| フォトンシュート | Attack - One | 160 | 2500 | 40 | ||
| ダークマター | Attack (Set) - Area (L) - Suction - MOV -50% | 250 | 1000 | 90 | ||
| ゴールドハイロゥ | Attack (Set) - Area (L) - DEF/ADF -25% | 210 | 2500 | 170 | ||
| ラストディザスター | Attack (Set) - Line (L) | 320 | 3500 | 220 | ||
| リーンカルナシオン | Attack- All | 400 | 3500 | 440 |
Mirage
| Name [EN] | Name [JP] | Required Value | Effects | Power | Cast Time | EP Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナライズ | Support - One - Analysis | N/A | 500 | 10 | ||
| セイント | Support - One - STR / DEF +25% | N/A | 500 | 30 | ||
| ゾディアック | Support - All - STR / DEF +25% | N/A | 1500 | 120 | ||
| ホロウスフィア | Support - One - Stealth | N/A | 1200 | 100 | ||
| ルナ - クレイズ | Support - Area (L) - Confuse | N/A | 1500 | 70 | ||
| カオスブランド | Attack - One - Confuse (10%) | 140 | 2500 | 35 | ||
| シルバーソーン | Attack - Area (M) - Confuse (25%) | 160 | 2500 | 160 | ||
| ガリオンタワー | Attack - Area (L) - Blind (100%) | 200 | 3000 | 200 | ||
| アヴァロンゲート | Attack - All | 280 | 3000 | 300 | ||
| アルジェントアーク | Attack - All | 380 | 3500 | 450 |
Quartz
| Element List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth | Water | Fire | Wind | Time | Space | Mirage |
Earth Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense 1 | 防御1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 | DEF +6%, STR -3% | ||
| Defense 2 | 防御2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Cat: Rockfish | DEF +9%, STR -5% | ||
| Defense 3 | 防御3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 | DEF +12%, STR -7% | ||
| Topaz Gem | 琥耀珠 | 2 | Quest: West Crossbell Monster (Final Chapter) | DEF +15%, STR -9% | N/A | |
| Poison | 毒の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Treasure: Altair Lodge | Attacks/Crafts can poison enemies (10% chance) | ||
| Poison 2 | 毒の刃2 | 2 | Monster: Chapter 4 Boss | Attacks/Crafts can poison enemies (20% chance) | N/A | |
| Petrify | 石化の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | Attacks/Crafts can petrify enemies (10% chance) | ||
| Petrify 2 | 石化の刃2 | 2 | Orbment Shop: Chapter 2 | Attacks/Crafts can petrify enemies (20% chance) | N/A | |
| Shield Breaker | 破盾の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 Treasure: Geofront D Noel's initial quartz (Final Chapter) | Attacks/Crafts cause DEF -25% (15% chance) | ||
| Septium Vein | 耀脈 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" | Increases the amount of sepith dropped by enemies | N/A | |
| Ingenuity | 機功 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Dudley's initial quartz (Final Chapter) | EP gradually recovers while walking on the field | N/A | |
| Intimidation | 虎威 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Cat: Tiger Rockfish | Make enemies on the field more likely to run from you | N/A | |
| Saturn Bell | 鎮星鈴 | 2 | High Level Monster Chest West Crossbell Highway | Allow user to act right after casting earth arts | N/A | |
Water Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 1 | HP1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Treasure: Altair Lodge Cat: Carp | Max HP +10% | ||
| HP 2 | HP2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Monster: Chapter 2 Boss | Max HP +15% | ||
| HP 3 | HP3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Cat: Pale Salamander | Max HP +20% | ||
| Water Gem | 水耀珠 | 2 | Quest: Mainz Mountain Path Monster (Final Chapter) Defeated all opponents in Pomto! ^Note: Must have obtained Magius MQ | Max HP +25% | N/A | |
| Shield 1 | 魔防1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Treasure: Knox Woodland Road | ADF +6%, ATS -3% | ||
| Shield 2 | 魔防2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Cat: Ezel | ADF +9%, ATS -5% | ||
| Shield 3 | 魔防3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Treasure: Castle of Mirror | ADF +12%, ATS -7% | ||
| Sapphire Gem | 蒼耀珠 | 2 | Treasure: Moon Temple | ADF +15%, ATS -9% | N/A | |
| Mute | 封魔の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Treasure: East Street | Attacks/Crafts can mute enemies (10% chance) | ||
| Mute 2 | 封魔の刃2 | 1 | Quest: Knox Woodlands Road Monster (Chapter 4) | Attacks/Crafts can mute enemies (20% chance) | N/A | |
| Freeze | 凍結の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 | Attacks/Crafts can freeze enemies (10% chance) | ||
| Freeze 2 | 凍結の刃 2 | 1 | Treasure: Territory of Siki | Attacks/Crafts can freeze enemies (20% chance) | N/A | |
| Spirit Breaker | 破霊の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 | Attacks/Crafts cause ADF -25% (15% chance) | ||
| Effort | 丹精 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Cat: Rainey Treasure: Geofront B | Increases your chance to make a superb dish when cooking | N/A | |
| Heal | 治癒 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Enemy: Faerie Drake (Ch. 4 Boss) | HP gradually recovers while walking on the field | N/A | |
| Mercury Bell | 辰星鈴 | 2 | High Level Monster Chest Knox Woodland Road | Allow user to act right after casting water arts | N/A | |
Fire Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 攻撃1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Cat: Gluttonous Bass | STR +6%, DEF -3% | ||
| Attack 2 | 攻撃2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: Mainz Mountain Path | STR +9%, DEF -5% | ||
| Attack 3 | 攻撃3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Treasure: Knox Woodlands Fishing: Queen Crab (Largest) Cat: Queen Crab | STR +12%, DEF -7% | ||
| Ruby Gem | 紅耀珠 | 2 | Quest: E. Crossbell Highway Monster (Final Ch.) Fishing: Giga Rook ^Note: Must have obtained Chevalier MQ | STR +15%, DEF -9% | N/A | |
| Seal | 封技の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Treasure: Mainz Mountain Path | Attacks/Crafts can seal enemies (10% chance) | ||
| Seal 2 | 封技の刃2 | 2 | Knox Woodland Road Monster Quest (Chapter 4) | Attacks/Crafts can seal enemies (20% chance) | N/A | |
| Burn | 炎傷の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: East Crossbell Highway Cat: Arowana | Attacks/Crafts can burn enemies (10% chance) | ||
| Burn 2 | 炎傷の刃2 | 2 | Treasure: Territory of Gou | Attacks/Crafts can burn enemies (20% chance) | N/A | |
| Sword Breaker | 破剣の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: Amorica Old Road | Attacks/Crafts cause STR -25% (15% chance) | ||
| Prankster | 悪戯 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Treasure: West Crossbell Highway | Higher chance to make a peculiar dish when cooking | N/A | |
| Invigorate | 練気 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Obtained Investigator rank ST-9 (120 DP) | Restores CP by attacking enemies on the field | N/A | |
| Dragon Vision | 龍眼 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" | Automatically analyzes defeated enemies *Must land finishing blow | N/A | |
| Mars Bell | 焔星鈴 | 2 | High Level Monster Chest Knox Woodland Road | Allow user to act right after casting fire arts | N/A | |
Wind Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evade 1 | 回避1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Cat: Salamander | EVA +10%, DEF -1% | ||
| Evade 2 | 回避2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | EVA +15%, DEF -3% | ||
| Evade 3 | 回避3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Treasure: Marshland of Blue | EVA +20%, DEF -5% | ||
| Emerald Gem | 翠耀珠 | 2 | Quest: Ursula Byroad Monster (Final Ch.) | EVA +25%, DEF -7% | N/A | |
| Move 1 | 移動1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: Maison Imelda Cat: Amorica Buna | MOV +1 | ||
| Move 2 | 移動2 | 2 | Orbment Shop: Chapter 3 | MOV +2 | ||
| Wind Gem | 風耀珠 | 2 | Treasure: Orchis Tower | MOV +3 | N/A | |
| Blind | 暗闇の刃 | 1 | Treasure: Maison Imelda Orbment Shop: Chapter 1 | Attacks/Crafts can blind enemies (10% chance) | ||
| Blind 2 | 暗闇の刃2 | 2 | Treasure: Territory of Kai | Attacks/Crafts can blind enemies (20% chance) | N/A | |
| Sleep | 睡眠の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: West Crossbell Highway | Attacks/Craft can put enemies to sleep (10% chance) | ||
| Sleep 2 | 睡眠の刃2 | 2 | Treasure: Territory of Kai | Attacks/Craft can put enemies to sleep (20% chance) | N/A | |
| Speed Breaker | 破脚の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 | Attacks/Crafts cause MOV -3 (15% chance) | ||
| Hare | 脱兎 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Treasure: East Crossbell Highway Elie's default quartz (Final Chapter) | Increases odds of successfully running from battle by 50% | N/A | |
| Scent | 美臭 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" | Make enemies more likely to notice you (Field Only) | N/A | |
| Jupiter Bell | 歳星鈴 | 2 | High Level Monster Chest The Old Mines | Allow user to act right after casting wind arts | N/A | |
Time Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action 1 | 行動力1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Cat: Eel | SPD +10% | ||
| Action 2 | 行動力2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | SPD +15% | ||
| Action 3 | 行動力3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 | SPD +20%, MOV -1 | ||
| Onyx Gem | 黒耀珠 | 2 | Quest: Amorica Old Road Monster (Final Ch.) | SPD +25%, MOV -2 | N/A | |
| Impede 1 | 妨害1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | Attacks/Craft can cancel crafts/arts (30% chance) | ||
| Impede 2 | 妨害2 | 2 | Orbment Shop: Chapter 2 | Attacks/Craft can cancel crafts/arts (60% chance) | ||
| Break Gem | 絶耀珠 | 2 | Treasure: Azure Tree | Attacks/Craft can cancel crafts/arts (90% chance) | N/A | |
| Cast 1 | 駆動1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | Reduce casting time by 25% | ||
| Cast 2 | 駆動2 | 2 | Orbment Shop: Chapter 3 | Reduce casting time by 33% | ||
| Time Gem | 刻耀珠 | 2 | Treasure: Territory of Kai | Reduce casting time by 50% | N/A | |
| Speed Breaker | 破迅の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 Rixia's default quartz (Final Chapter) | Attacks/Crafts cause SPD -25% (15% chance) | ||
| Luck | 幸運 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Treasure: Ursula Byroad Cat: Noble Carp | Increase enemy drop rate by 100% | N/A | |
| Bind Spirit | 縛魔 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Quest: Geofront C Monster (Chapter 4) | N/A | ||
| Pluto Bell | 冥王鈴 | 2 | Treasure: Stargazer Tower | Allow user to act right after casting time arts | N/A | |
Space Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit 1 | 命中1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Cat: Tortoise | ACC +20% | ||
| Hit 2 | 命中2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 | ACC +30% | ||
| Hit 3 | 命中3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 | ACC +40% | ||
| Bright Gem | 光耀珠 | 2 | Treasure: Azure Tree | ACC +50% | N/A | |
| EP Cut 1 | 省EP1 | 1 | Treasure: Altair Lodge Orbment Shop: Chapter 2 | Arts' EP cost -10% | ||
| EP Cut 2 | 省EP2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 Monster: Intermission Boss | Arts' EP cost -15% | ||
| EP Cut 3 | 省EP3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Fishing: Gold Salmon Wazy's default quartz (Final Chapter) | Arts' EP cost -20% | ||
| Gold Gem | 金耀珠 | 2 | Ancient Battlefield Monster (Final Ch.) Obtained Investigator rank ST-2 (330 DP) ^Note: Must have obtained Emblem MQ | Arts' EP cost -25% | N/A | |
| Voice Breaker | 破言の牙 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 Treasure: Marshland of Blue Wazy's default quartz (Final Chapter) | Attacks/Crafts cause ATS -25% (10% chance) | ||
| Eagle Eye | 鷹目 | 1 | Quest: Testing Enigma II Trade: Exchange Shop "Neinvall" | See enemies in the mini map | N/A | |
| Range | 範囲 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Monster: Chapter 1 Boss Noel's default quartz (Final Chapter) | Art's effect range increases by 1 | N/A | |
| Heaven's Eye | 天眼 | 2 | Cat: Gold Salmon Trade: Exchange Shop "Neinvall" Monster: Chapter 3 Boss | Combines "Eagle Eye" and "Information" | N/A | |
| Divine King Bell | 天王鈴 | 2 | High Level Monster Chest East Crossbell Highway | Allow user to act right after casting space arts | N/A | |
Mirage Quartz
| Name [EN/JP] | Slot Lv. | Location | Effects | Output | Synthesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mind 1 | 精神1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 1 Cat: Snow Crab | ATS +6%, ADF -3% | ||
| Mind 2 | 精神2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: The Old Mines | ATS +9%, ADF -5% | ||
| Mind 3 | 精神3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Treasure: Ancient Battlefield | ATS +12%, ADF -7% | ||
| White Gem | 白耀珠 | 2 | Treasure: Azure Tree | ATS +15%, ADF -9% | N/A | |
| EP 1 | EP1 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Treasure: West Crossbell Highway | Max EP +10% | ||
| EP 2 | EP2 | 1 | Orbment Shop: Chapter 3 Monster: Intermission Boss | Max EP +15% | ||
| EP 3 | EP3 | 2 | Orbment Shop: Chapter 4 Rixia's default quartz (Final Chapter) | Max EP +20% | ||
| Silver Gem | 銀耀珠 | 2 | Knox Woodlands Monster (Final Ch.) Cat: Feed the Cat nine times ^Note: Must have obtained Katze MQ | Max EP +25% | N/A | |
| Confuse | 混乱の刃 | 1 | Orbment Shop: Chapter 2 Cat: Trout | Attacks/Crafts can confuse enemies (10% chance) | ||
| Confuse 2 | 混乱の刃2 | 2 | Treasure: Orchis Tower (Final Chapter) Cat: Giga Rook | Attacks/Crafts can confuse enemies (20% chance) | N/A | |
| Information | 情報 | 1 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Obtained Investigator rank ST-13 (38 DP) Cat: Rainbow Trout Rixia's default quartz (Final Chapter) | Perceive enemy stats | N/A | |
| Detection | 探知 | 2 | Trade: Exchange Shop "Neinvall" Treasure: Old Mines (Chapter 3 Day 4) Rixia's default quartz (Final Chapter) | Undiscovered treasure chests are shown on the minimap | N/A | |
| Haze | 幻朧 | 1 | Completed the entire recipe book for Juan Trade: Exchange Shop "Neinvall" | Make enemies ignore you | N/A | |
| Wise King Bell | 明王鈴 | 2 | Treasure: Azure Tree | Allow user to act right after casting mirage arts | N/A | |
Master Quartz
A new system added to Ao no Kiseki. Master Quartz contains a certain amount of sepith output, status attributes and special effects. This can be used as for a variety of purpose. such as character builds. Master Quartz receive about 1/5 of the base EXP you earn from battle. When a Master Quartz is fully leveled, you can use Master Arts. Master Ars are unique magic that will puts the user in a special state, along with other benefits if you extend the effect.
| Earth | Water | Fire | Wind | Time | Space | Mirage |
| Shield | Canon | Force | Pixie | Crow | Platinum | Mirage |
| Aegis | Scepter | Axe | Wing | Keeper | Moebius | Phantom |
| Juggler | Magius | Chevalier | Kusanagi | Criminal | Emblem | Katze |
Earth Type
| Master Arts | Protective Rune | Initial State | Physical Immunity (1 Hit) |
|---|---|---|---|
| Extended Effect | HP Regen 20% when attacking. |
Shield (シールド)
Location: Given in Prologue.
| Level 1 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | ||
| *2 Turn of DEF/ADF +25% | ||||||||
| Level 2 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 300 | 20 | 20 | 70 | 20 | 70 | 1 | ||
| *3 Turn of DEF/ADF +25% | ||||||||
| Level 3 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 400 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 2 | ||
| *4 Turn of DEF/ADF +25% | ||||||||
| *When HP is under 20% Boost DEF/ADF +25% for 4 Turns. | ||||||||
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 600 | 40 | 40 | 150 | 40 | 150 | 3 | ||
| *5 Turn of DEF/ADF +25% | ||||||||
| *When HP is under 20% Boost DEF/ADF +25% for 5 Turns. | ||||||||
| Level 5 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 800 | 50 | 50 | 220 | 50 | 220 | 4 | ||
| *6 Turn of DEF/ADF +50% | ||||||||
| *When HP is under 20% Boost DEF/ADF +50% for 6 Turns. | ||||||||
Aegis (イージス)
Location: Purchase from the Orbal Store on Chapter 3.
| Level 3 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 40 | 30 | 70 | 40 | 140 | 3 | ||
| *Begin battle with physical/magic reflect (Block 1 hit) | ||||||||
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 600 | 60 | 40 | 110 | 60 | 210 | 4 | ||
| *Begin battle with physical/magic reflect (Block 2 hits) | ||||||||
| Level 5 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 800 | 80 | 50 | 160 | 80 | 300 | 5 | ||
| *Begin battle with physical/magic reflect (Block 2 hits) | ||||||||
| *Physical/magic reflect when HP is low (Once per fight when below 20% HP) (Block 2 hits) | ||||||||
Juggler (ジャグラー)
Location: Monster Chest in Geofront C on Chapter 4.
| Level 3 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 1 | ||
| *Attacks/crafts inflict abnormalities (30% chance, random abnormality) | ||||||||
| *Offensive arts inflict abnormalities (10% chance, random abnormality) | ||||||||
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 800 | 40 | 110 | 40 | 110 | 40 | 2 | ||
| *Attacks/crafts inflict abnormalities (60% chance, random abnormality) | ||||||||
| *Offensive arts inflict abnormalities (20% chance, random abnormality) | ||||||||
| Level 5 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 1100 | 50 | 160 | 50 | 160 | 50 | 3 | ||
| *Attacks/crafts inflict abnormalities (90% chance, random abnormality) | ||||||||
| *Offensive arts inflict abnormalities (30% chance, random abnormality) | ||||||||
Water Type
| Master Arts | Sentiment Rune | Initial State | Recover HP - All (50%) |
|---|---|---|---|
| Extended Effect | Reduce damage taken by 50%. |
Canon (カノン)
Location: Tio's default Master Quartz on Chapter 2.
| Level 2 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 40 | 20 | 30 | 70 | 40 | 2 | ||
| *Increases potency of healing arts. (Amount healed multiplied by 1.2) | ||||||||
| Level 3 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 300 | 50 | 30 | 40 | 100 | 50 | 3 | ||
| *Increases potency of healing arts. (Amount healed multiplied by 1.5) | ||||||||
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 400 | 80 | 40 | 60 | 150 | 80 | 4 | ||
| Increases potency of healing arts. (Amount healed multiplied by 2) | ||||||||
| Level 5 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 500 | 110 | 50 | 80 | 220 | 150 | 5 | ||
| Increases potency of healing arts. (Amount healed multiplied by 3) | ||||||||
Scepter (セプター)
Location: Purchase from the Orbal Store on Chapter 3.
| Level 3 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | 50 | 30 | 70 | 30 | 1 | ||
| *Obtain sepith from attacks/crafts (30% Chance) | ||||||||
| *Obtain sepith from arts (15% Chance) | ||||||||
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 400 | 40 | 80 | 40 | 110 | 40 | 2 | ||
| *Obtain sepith from attacks/crafts (60% Chance) | ||||||||
| *Obtain sepith from arts (30% Chance) | ||||||||
| Level 5 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | |
| 500 | 50 | 110 | 50 | 160 | 50 | 3 | ||
| *Obtain sepith from attacks/crafts (90% Chance) | ||||||||
| *Obtain sepith from arts (60% Chance) | ||||||||
Magius (マギウス)
Location: Defeated all opponents in Pomto!
| Level 4 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | Line Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 7 | ||
