Database
Songs
Below are the songs listed in order as they are found in the game, along with the length of the song (taken from the Music Player) and the number of Triggers in the Basic/Expert/Ultimate stages. DLC songs will have (DLC#) before the name, where the number is the release pack containing that song. Airship FMS stages will have (AIR) in front of them, and songs that are unlocked by Rhythmia will have the number needed before the name, like (10000).
Final Fantasy
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle | 戦闘シーン | BMS | 2:06 | 110 | 185 | 262 |
Miniboss Battle | 中ボスバトル | BMS | 2:00 | 116 | 198 | 279 |
Final Battle | ラストバトル | BMS | 1:44 | 106 | 157 | 266 |
Main Theme | メイン・テーマ | FMS | 1:47 | 117 | 214 | 260 |
Castle Cornelia | コーネリア城 | FMS | 2:04 | 109 | 177 | 302 |
Opening Theme | オープニング・テーマ | FMS | 2:00 | 138 | 194 | 260 |
Matoya’s Cave | マトーヤの洞窟 | FMS | 1:42 | 121 | 204 | 248 |
Mt. Gulg | グルグ火山 | FMS | 2:05 | 130 | 213 | 302 |
(AIR) Airship | 飛空船 | FMS | 1:30 | 95 | 156 | 186 |
Sunken Shrine | 海底神殿 | FMS | 1:48 | 114 | 160 | 230 |
Final Fantasy II
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle Theme 1 | 戦闘シーン 1 | BMS | 2:05 | 126 | 217 | 263 |
The Rebel Army | 反乱軍のテーマ | BMS | 1:41 | 87 | 145 | 220 |
(DLC03) Battle Theme A | 戦闘シーンA | BMS | 2:10 | 113 | 206 | 326 |
Battle Theme 2 | 戦闘シーン 2 | BMS | 2:08 | 95 | 201 | 285 |
Main Theme | メインテーマ | FMS | 1:58 | 116 | 170 | 212 |
Town | 街 | FMS | 1:41 | 101 | 148 | 190 |
Dungeon | ダンジョン | FMS | 1:40 | 101 | 153 | 231 |
(DLC06) The Imperial Army | 帝国軍のテーマ | FMS | 2:04 | 116 | 167 | 309 |
Tower of the Magi | 魔導士の塔 | FMS | 1:58 | 114 | 191 | 298 |
(DLC07) Chocobo Theme | チョコボのテーマ | FMS | 1:07 | 82 | 108 | 164 |
Finale | フィナーレ | FMS | 1:30 | 92 | 133 | 209 |
Final Fantasy III
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle 1 | バトル1 | BMS | 2:07 | 111 | 192 | 293 |
Battle 2 | バトル2 | BMS | 2:04 | 93 | 206 | 282 |
This is the Last Battle | 最後の死闘 | BMS | 2:05 | 120 | 179 | 257 |
Crystal Cave | クリスタルのある洞窟 | FMS | 1:37 | 99 | 138 | 209 |
Eternal Wind | 悠久の風 | FMS | 2:00 | 116 | 209 | 281 |
(AIR) The Boundless Ocean | 果てしなき大海原 | FMS | 2:08 | 139 | 188 | 323 |
Aria, the Maiden of Water | 水の巫女エリア | FMS | 2:00 | 111 | 169 | 329 |
(DLC09) Saronia | 巨大都市サロニア | FMS | 1:38 | 106 | 192 | 283 |
Let Me Know the Truth | ドーガとウネの館 | FMS | 2:00 | 124 | 207 | 321 |
Crystal Tower | クリスタルタワー | FMS | 1:43 | 117 | 180 | 264 |
Final Fantasy IV
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle 1 | バトル1 | BMS | 1:43 | 139 | 179 | 196 |
Battle 2 | バトル2 | BMS | 2:10 | 111 | 198 | 313 |
Battle with the Four Fiends | ゴルベーザ四天王とのバトル | BMS | 2:07 | 97 | 153 | 304 |
The Final Battle | 最後の戦い | BMS | 1:52 | 92 | 163 | 255 |
The Red Wings | 赤い翼 | FMS | 2:07 | 148 | 217 | 375 |
Theme of Love | 愛のテーマ | FMS | 2:14 | 143 | 199 | 318 |
Main Theme of Final Fantasy IV | ファイナルファンタジーIV メインテーマ | FMS | 2:04 | 118 | 154 | 290 |
Troian Beauty | トロイア国 | FMS | 1:37 | 117 | 174 | 221 |
Tower of Zot | ゾットの塔 | FMS | 2:03 | 121 | 206 | 316 |
(AIR) The Airship | 飛空艇 | FMS | 1:33 | 106 | 134 | 228 |
(DLC05) Another Moon | もう一つの月 | FMS | 1:55 | 117 | 176 | 232 |
Within the Giant | 巨人のダンジョン | FMS | 2:07 | 151 | 208 | 285 |
Final Fantasy V
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Main Theme of Final Fantasy V | ファイナルファンタジーV メインテーマ | BMS | 2:29 | 125 | 199 | 339 |
Battle 1 | バトル1 | BMS | 2:07 | 103 | 201 | 300 |
(DLC01) Battle 2 | バトル2 | BMS | 2:20 | 108 | 164 | 339 |
(DLC15) The Dawn Warriors | 暁の戦士 | BMS | 2:06 | 105 | 183 | 272 |
Battle at the Big Bridge | ビッグブリッヂの死闘 | BMS | 2:07 | 101 | 201 | 318 |
The Decisive Battle | 決戦 | BMS | 2:40 | 143 | 219 | 346 |
The Final Battle | 最後の戦い | BMS | 1:54 | 101 | 130 | 251 |
Four Hearts | 4つの心 | FMS | 2:05 | 124 | 199 | 309 |
Harvest | ハーヴェスト | FMS | 1:38 | 108 | 161 | 214 |
(DLC01) Library of Ancients | 古代図書館 | FMS | 2:20 | 145 | 259 | 332 |
Home, Sweet Home | はるかなる故郷 | FMS | 2:01 | 140 | 252 | 271 |
Mambo de Chocobo | マンボdeチョコボ | FMS | 1:57 | 129 | 224 | 329 |
(AIR) The Airship | 飛空艇 | FMS | 1:53 | 123 | 166 | 245 |
A New World | 新しき世界 | FMS | 2:02 | 149 | 197 | 295 |
In Search of Light | 光を求めて | FMS | 2:10 | 154 | 223 | 267 |
Final Fantasy VI
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle | 戦闘 | BMS | 1:55 | 104 | 189 | 317 |
The Decisive Battle | 決戦 | BMS | 1:55 | 104 | 200 | 252 |
(DLC06) Locke's Theme | ロックのテーマ | BMS | 1:54 | 90 | 118 | 218 |
(DLC02) Protect the Espers! | 幻獣を守れ! | BMS | 1:49 | 104 | 159 | 232 |
Battle to the Death | 死闘 | BMS | 2:03 | 122 | 221 | 274 |
Dancing Mad | 妖星乱舞 | BMS | 4:03 | 187 | 275 | 425 |
Terra’s Theme | ティナのテーマ | FMS | 1:56 | 121 | 212 | 250 |
Edgar & Sabin’s Theme | エドガー、マッシュのテーマ | FMS | 1:57 | 106 | 169 | 288 |
Celes’s Theme | セリスのテーマ | FMS | 2:02 | 118 | 197 | 316 |
(AIR) The Airship Blackjack | 飛空艇ブラックジャック | FMS | 1:54 | 102 | 159 | 253 |
Searching for Friends | 仲間を求めて | FMS | 1:57 | 127 | 167 | 179 |
Kefka’s Tower | 邪神の塔 | FMS | 2:07 | 117 | 195 | 303 |
Final Fantasy VII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(DLC13) Opening - Bombing Mission | オープニング~爆破ミッション | BMS | 2:26 | 132 | 211 | 338 |
Let the Battles Begin! | 闘う者達 | BMS | 2:09 | 97 | 192 | 256 |
Fight On! | 更に闘う者達 | BMS | 2:10 | 114 | 187 | 298 |
J-E-N-O-V-A | J-E-N-O-V-A | BMS | 2:04 | 90 | 128 | 238 |
Aerith’s Theme | エアリスのテーマ | BMS | 2:04 | 69 | 92 | 179 |
One-Winged Angel | 片翼の天使 | BMS | 4:06 | 229 | 422 | 506 |
(DLC08) The Chase | クレイジーモーターサイクル | FMS | 1:51 | 138 | 266 | 363 |
Main Theme of Final Fantasy VII | F.F.VIIメインテーマ | FMS | 1:53 | 112 | 161 | 199 |
(DLC10) Rufus's Welcoming Ceremony | ルーファウス歓迎式典 | FMS | 2:02 | 138 | 206 | 307 |
Gold Saucer | ゴールドソーサー | FMS | 1:46 | 136 | 212 | 347 |
Cosmo Canyon | 星降る峡谷 | FMS | 1:49 | 86 | 192 | 291 |
(AIR) The Highwind Takes to the Skies | 空駆けるハイウインド | FMS | 1:51 | 110 | 156 | 274 |
Judgment Day | 最期の日 | FMS | 1:57 | 131 | 184 | 261 |
Final Fantasy VIII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(DLC14) Liberi Fatali | Liberi Fatali | BMS | 3:05 | 135 | 254 | 449 |
Don’t be Afraid | Don't be Afraid | BMS | 1:57 | 109 | 157 | 267 |
Force Your Way | Force Your Way | BMS | 1:52 | 107 | 161 | 328 |
(DLC01) Shuffle or Boogie | Shuffle or Boogie | BMS | 1:49 | 102 | 146 | 260 |
The Man with the Machine Gun | The Man with the Machine Gun | BMS | 2:01 | 103 | 175 | 234 |
(DLC04) Premonition | Premonition | BMS | 2:33 | 122 | 184 | 278 |
Maybe I’m a Lion | Maybe I'm a Lion | BMS | 2:42 | 147 | 231 | 430 |
The Extreme | The Extreme | BMS | 2:38 | 134 | 241 | 409 |
(DLC07) Balamb GARDEN | Balamb GARDEN | FMS | 1:44 | 102 | 137 | 208 |
Blue Fields | Blue Fields | FMS | 2:06 | 136 | 178 | 266 |
Find Your Way | Find Your Way | FMS | 1:55 | 118 | 167 | 288 |
Waltz for the Moon | Waltz for the Moon | FMS | 2:20 | 157 | 249 | 339 |
Fisherman’s Horizon | Fisherman's Horizon | FMS | 1:52 | 114 | 158 | 165 |
(DLC10) The Oath | The Oath | FMS | 2:21 | 133 | 174 | 328 |
(AIR) Ride On | Ride On | FMS | 2:01 | 139 | 191 | 273 |
The Castle | The Castle | FMS | 2:43 | 150 | 275 | 485 |
Ending Theme | Ending Theme | FMS | 1:52 | 106 | 166 | 279 |
Final Fantasy IX
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(DLC15) Vamo' alla flamenco | Vamo' Alla Flamenco | BMS | 1:39 | 87 | 145 | 245 |
Battle 1 | バトル1 | BMS | 1:58 | 104 | 191 | 235 |
Battle 2 | バトル2 | BMS | 1:57 | 103 | 178 | 276 |
Swords of Fury | この刃に懸けて | BMS | 2:16 | 119 | 183 | 270 |
Festival of the Hunt | ハンターチャンス | BMS | 1:51 | 105 | 151 | 243 |
Something to Protect | 守るべきもの | BMS | 1:56 | 126 | 201 | 260 |
The Darkness of Eternity | 破滅への使者 | BMS | 2:48 | 133 | 279 | 388 |
The Final Battle | 最後の闘い | BMS | 2:16 | 131 | 236 | 364 |
(DLC04) Vivi’s Theme | ビビのテーマ | FMS | 2:01 | 117 | 202 | 319 |
Over the Hill | あの丘を越えて | FMS | 2:19 | 125 | 177 | 288 |
(DLC01) Roses of May | ローズ・オブ・メイ | FMS | 2:18 | 143 | 259 | 298 |
Dark City Treno | 眠らない街 トレノ | FMS | 2:38 | 147 | 242 | 357 |
(DLC05) Iifa, the Ancient Tree of Life | イーファの樹 | FMS | 2:15 | 108 | 191 | 261 |
(DLC09) Ipsen's Castle | イブセンの古城 | FMS | 1:45 | 88 | 159 | 231 |
(AIR) Aboard the Hilda Garde | 飛空艇 ヒルダガルデ | FMS | 2:05 | 136 | 193 | 322 |
Not Alone | 独りじゃない | FMS | 2:08 | 137 | 167 | 253 |
Behind the Door | その扉の向こうに | FMS | 2:04 | 102 | 158 | 311 |
Melodies of Life ~ FINAL FANTASY | Melodies Of Life ~Final Fantasy | FMS | 2:19 | 145 | 175 | 287 |
A Place to Call Home | いつか帰るところ | FMS | 1:54 | 122 | 162 | 236 |
Final Fantasy X
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle Theme | ノーマルバトル | BMS | 2:05 | 104 | 192 | 277 |
(DLC01) Blitz Off! | Blitz Off | BMS | 2:03 | 120 | 189 | 263 |
(DLC16) Assault | 襲撃 | BMS | 2:15 | 95 | 197 | 394 |
Fight with Seymour | シーモアバトル | BMS | 3:09 | 152 | 277 | 462 |
Challenge | 挑戦 | BMS | 2:24 | 83 | 157 | 219 |
Otherworld | Otherworld | BMS | 2:15 | 124 | 224 | 322 |
A Contest of Aeons | 召喚獣バトル | BMS | 2:02 | 113 | 187 | 296 |
Final Battle | 決戦 | BMS | 2:15 | 109 | 209 | 352 |
Zanarkand | ザナルカンドにて | FMS | 2:13 | 159 | 197 | 262 |
Spira Unplugged | スピラの情景 | FMS | 1:46 | 118 | 186 | 250 |
Mi’ihen Highroad | ミヘン街道 | FMS | 2:01 | 139 | 203 | 310 |
Movement in Green | 萌動 | FMS | 1:55 | 120 | 172 | 274 |
(DLC03) Thunder Plains | 雷平原 | FMS | 1:56 | 148 | 234 | 287 |
SUTEKI DA NE (Isn't It Wonderful?) | 素敵だね | FMS | 2:21 | 129 | 191 | 263 |
(AIR) Launch | 発進 | FMS | 2:13 | 126 | 216 | 409 |
(DLC07) Via Purifico | 浄罪の路 | FMS | 2:12 | 150 | 253 | 372 |
Servants of the Mountain | 極北の民 | FMS | 2:08 | 114 | 184 | 324 |
A Fleeting Dream | いつか終わる夢 | FMS | 1:53 | 106 | 167 | 212 |
Final Fantasy XI
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle Theme | Battle Theme | BMS | 1:50 | 86 | 141 | 252 |
FFXI Opening Theme | ”FFXI Opening Theme” | BMS | 2:17 | 73 | 112 | 204 |
Awakening | Awakening | BMS | 2:14 | 125 | 188 | 209 |
(DLC01) Tough Battle #2 | Tough Battle #2 | BMS | 2:08 | 103 | 162 | 326 |
Fighters of the Crystal | Fighters of the Crystal | BMS | 2:09 | 98 | 178 | 265 |
(DLC10) Iron Colossus | Iron Colossus | BMS | 2:07 | 102 | 167 | 300 |
Ragnarok | Ragnarok | BMS | 2:03 | 93 | 178 | 253 |
(DLC09) Melodies Errant | Melodies Errant | BMS | 1:48 | 103 | 169 | 282 |
Shinryu | Shinryu | BMS | 3:00 | 135 | 164 | 401 |
Vana’diel March | Vana'diel March | FMS | 2:01 | 157 | 222 | 222 |
Ronfaure | Ronfaure | FMS | 2:04 | 139 | 192 | 228 |
Gustaberg | Gustaberg | FMS | 2:21 | 128 | 211 | 300 |
Sarutabaruta | Sarutabaruta | FMS | 2:10 | 119 | 216 | 314 |
Heavens Tower | Heavens Tower | FMS | 1:58 | 134 | 179 | 253 |
(AIR) Voyager | Voyager | FMS | 1:44 | 121 | 151 | 229 |
Selbina | Selbina | FMS | 1:56 | 142 | 183 | 336 |
The Sanctuary of Zi’Tah | The Sanctuary of Zi'Tah | FMS | 2:07 | 139 | 194 | 239 |
(DLC08) A New Horizon - Tavnazian Archipelago | A New Horizon - Tavnazian Archipelago | FMS | 2:29 | 135 | 257 | 363 |
Final Fantasy XII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
FINAL FANTASY (FFXII Version) | FINAL FANTASY ~FFXIIバージョン~ | BMS | 1:57 | 100 | 165 | 234 |
Boss Battle | ボス戦 | BMS | 2:07 | 95 | 196 | 295 |
Battle with an Esper | 召喚獣戦 | BMS | 2:05 | 97 | 175 | 286 |
Life and Death | 死闘 | BMS | 2:04 | 99 | 184 | 292 |
Flash of Steel | 剣の一閃 | BMS | 1:57 | 100 | 160 | 215 |
Struggle for Freedom | 自由への闘い | BMS | 2:25 | 125 | 218 | 333 |
Ending Movie | エンディング・ムービー | BMS | 2:19 | 141 | 196 | 236 |
Streets of Rabanastre | 王都ラバナスタ/市街地上層 | FMS | 1:52 | 142 | 202 | 226 |
The Dalmasca Estersand | 東ダルマスカ砂漠 | FMS | 2:07 | 122 | 193 | 293 |
(AIR) Heart of a Child | 童心 | FMS | 1:55 | 130 | 205 | 363 |
Giza Plains | ギーザ草原 | FMS | 2:19 | 120 | 241 | 341 |
The Mosphoran Highwaste | モスフォーラ山地 | FMS | 2:02 | 135 | 195 | 246 |
(DLC10) Phon Coast | フォーン海岸 | FMS | 1:57 | 127 | 163 | 268 |
The Archadian Empire | 帝国のテーマ | FMS | 2:18 | 145 | 225 | 373 |
Final Fantasy XIII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Blinded By Light | 閃光 | BMS | 2:38 | 125 | 199 | 297 |
Defiers of Fate | 運命への反逆 | BMS | 2:23 | 117 | 171 | 231 |
Saber’s Edge | ブレイズエッジ | BMS | 2:45 | 116 | 250 | 375 |
Desperate Struggle | 死闘 | BMS | 1:44 | 104 | 151 | 275 |
Fighting Fate | 宿命への抗い | BMS | 2:13 | 105 | 168 | 262 |
(DLC09) Nascent Requiem | 生誕のレクイエム | BMS | 2:42 | 136 | 211 | 392 |
The Sunleth Waterscape | サンレス水郷 | FMS | 2:01 | 136 | 172 | 255 |
March of the Dreadnoughts | ドレッドノート大爆進! | FMS | 2:12 | 137 | 235 | 321 |
The Gapra Whitewood | ガプラ樹林 | FMS | 2:01 | 114 | 156 | 264 |
The Archylte Steppe | アルカキルティ大平原 | FMS | 2:07 | 132 | 235 | 329 |
Dust to Dust | 色のない世界 | FMS | 2:01 | 95 | 145 | 218 |
Final Fantasy XIV
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(1000) Answers | Answers | EMS | 2:48 | 111 | 136 | 190 |
The Land Breathes | 大地の鼓動 | BMS | 2:21 | 132 | 192 | 332 |
(DLC12) Hard to Miss | 宿命 | BMS | 1:41 | 75 | 119 | 203 |
(DLC15) Nemesis | ネメシス | BMS | 2:19 | 109 | 179 | 300 |
(DLC13) Primal Judgment | 原始の審判 | BMS | 2:27 | 119 | 198 | 296 |
(DLC03) Good King Moggle Mog XII | 善王モグル・モグXII世 | BMS | 2:42 | 153 | 247 | 375 |
Fallen Angel | 堕天せし者 | BMS | 2:30 | 122 | 229 | 354 |
Torn from the Heavens | 天より降りし力 | BMS | 2:04 | 108 | 166 | 307 |
Under the Weight | 過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~ | BMS | 2:20 | 146 | 223 | 353 |
(DLC12) Ultima | 究極幻想 | BMS | 2:54 | 131 | 205 | 372 |
To the Sun | 灼熱の地へ | FMS | 2:18 | 122 | 160 | 293 |
On Westerly Winds | 西風に乗せて | FMS | 2:29 | 137 | 212 | 298 |
Serenity | 静隠の森 | FMS | 1:43 | 118 | 161 | 253 |
(AIR) Engage | 蒼き翼 | FMS | 2:09 | 127 | 213 | 292 |
Final Fantasy Mystic Quest
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
Battle 1 | バトル1 | BMS | 2:09 | 123 | 174 | 306 |
Battle 2 | バトル2 | BMS | 1:37 | 101 | 141 | 220 |
Final Fantasy Tactics
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(5500) Opening | Bland Logo~Title Back | EMS | 1:08 | 39 | 55 | 96 |
Answers | Trisection | BMS | 2:22 | 127 | 169 | 319 |
(DLC16) Apoplexy | Apoplexy | BMS | 2:03 | 106 | 205 | 307 |
Antipyretic | Antipyretic | BMS | 1:50 | 101 | 165 | 236 |
(DLC08) Precipitous Combat | 橋上の戦い | BMS | 1:44 | 111 | 169 | 256 |
Ultima's Transformation | Utema The Nice Body | BMS | 2:08 | 110 | 196 | 235 |
Prologue | Prologue Movie | FMS | 2:52 | 134 | 223 | 365 |
(DLC04) Ovelia’s Theme | オヴェリアのテーマ | FMS | 2:32 | 128 | 213 | 319 |
Final Fantasy X-2
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(2000) 1000 Words | 1000の言葉 (FFX-2 Mix) | EMS | 2:28 | 72 | 114 | 198 |
(DLC17) real Emotion | real Emotion | BMS | 2:27 | 129 | 243 | 329 |
YRP, Fight! No. 1 | ユリパ ファイト No.1 | BMS | 1:46 | 91 | 171 | 227 |
Let Me Blow You a Kiss | お熱いのをくれてやるよ | BMS | 1:49 | 103 | 157 | 242 |
Resting Place | 終焉 | BMS | 2:10 | 109 | 193 | 332 |
(DLC01) KUON: Memories of Waves and Light | 久遠-光と波の記憶- | FMS | 2:31 | 163 | 268 | 396 |
(DLC05) The Bevelle Underground | アンダーべベル | FMS | 1:46 | 107 | 160 | 261 |
The Farplane Abyss | 異界の深淵 | FMS | 1:44 | 90 | 149 | 290 |
(AIR) We’re the Gullwings! | スフィアハンター・カモメ団 | FMS | 2:13 | 143 | 198 | 294 |
Final Fantasy Crystal Chronicles
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(3500) Moonless Starry Night | 星月夜 | EMS | 1:58 | 54 | 77 | 97 |
Monster Ronde | 怪物の輪舞 ~ロンド~ | BMS | 2:19 | 118 | 174 | 282 |
United, Heaven-Sent | 融合、降臨 | BMS | 2:38 | 126 | 178 | 292 |
This Is the End for You! | This is The End For You! | BMS | 2:42 | 153 | 259 | 404 |
Sound of the Wind | カゼノネ | FMS | 2:15 | 156 | 188 | 224 |
(DLC02) Promised Grace | 約束のうるおい | FMS | 1:44 | 116 | 185 | 274 |
Across the Divide | アクロス・ザ・ディバイド | FMS | 2:02 | 132 | 168 | 250 |
(DLC06) Today Comes To Be Tomorrow | 今日が来て、明日になって | FMS | 1:59 | 123 | 172 | 249 |
Final Fantasy VII Advent Children
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(2500) Advent: One-Winged Angel | 再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | EMS | 2:20 | 70 | 125 | 221 |
(DLC07) Beyond the Wasteland | Beyond the Wasteland | BMS | 1:53 | 91 | 143 | 247 |
Those Who Fight (Piano Version) | 闘う者達 (Piano Version) | BMS | 2:29 | 131 | 205 | 378 |
(DLC10) Battle in the Forgotten City | Battle in the Forgotten City | BMS | 2:27 | 126 | 229 | 351 |
Divinity II | 天来~Divinity II~ | BMS | 2:40 | 130 | 199 | 341 |
J-E-N-O-V-A (AC Version) | J-E-N-O-V-A (AC Version) | BMS | 2:41 | 137 | 223 | 376 |
(DLC05) Advent: One-Winged Angel | 再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | BMS | 6:04 | 355 | 579 | 776 |
(DLC02) Aerith’s Theme (Piano Version) | エアリスのテーマ (Piano Version) | FMS | 2:01 | 104 | 186 | 275 |
Cloud Smiles | Cloud Smiles | FMS | 2:54 | 142 | 220 | 362 |
Crisis Core: Final Fantasy VII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(7500) CRISIS CORE Theme - Dreams and Honor | Theme of CRISIS CORE 『継承』 | EMS | 1:47 | 64 | 92 | 168 |
Encounter | エンカウント | BMS | 1:48 | 103 | 171 | 243 |
The SOLDIER Way | ソルジャーの闘い | BMS | 1:55 | 101 | 174 | 233 |
The Price of Freedom | 自由の代償 | BMS | 1:48 | 106 | 149 | 205 |
Timely Ambush (from FFVII 'Let the Battles Begin!') | 間隙の急襲 (FFVII『闘う者達』より) | FMS | 1:59 | 142 | 228 | 367 |
A Flower Blooming in the Slums (from FFVII 'Aerith’s Theme') | スラムに咲く花 (FFVII 『エアリスのテーマ』より) | FMS | 2:13 | 121 | 175 | 270 |
Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(22000) Dungeon Hero X’s Theme | ダンジョンヒーローXのテーマ | BMS | 2:12 | 117 | 168 | 304 |
(DLC04) Pop-Up Duel | ポップアップデュエル | BMS | 2:02 | 127 | 192 | 338 |
(26000) Raffaello Battle | ラファエロ戦 | BMS | 2:22 | 132 | 241 | 362 |
(DLC06) Leviathan Battle | リヴァイアサン戦 | BMS | 2:09 | 108 | 200 | 377 |
(30000) Guardian of the Dark II | 闇の守護者2 | BMS | 2:54 | 128 | 200 | 336 |
Dissidia Final Fantasy
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
The Troops' Advance | 「進軍」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | BMS | 1:57 | 101 | 158 | 229 |
The Decisive Battle - arrangement - from FINAL FANTASY VI | 「決戦 - arrange -」from FINAL FANTASY VI | BMS | 1:50 | 101 | 154 | 253 |
(DLC02) Battle 1 - arrangement - from FINAL FANTASY IX | 「Battle1 - arrange -」 from FINAL FANTASY IX | BMS | 1:53 | 102 | 145 | 263 |
DISSIDIA - ending - | 「DISSIDIA -ending-」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | BMS | 1:29 | 72 | 101 | 168 |
DISSIDIA FINAL FANTASY [FINAL TRAILER] | DISSIDIA FINAL FANTASY 【FINAL TRAILER】 | BMS | 2:45 | 140 | 216 | 331 |
Keeping the Peace | 「守るべき秩序」 from DISSIDIA FINAL FANTASY | FMS | 2:16 | 125 | 164 | 219 |
Dissidia 012 [duodecim] Final Fantasy
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(8500) Lux Concordiae | 「Lux Concordiae」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | EMS | 1:19 | 27 | 42 | 52 |
Cantata Mortis | 「Cantata Mortis」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | BMS | 3:29 | 156 | 240 | 358 |
DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY [FINAL TRAILER] | DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY 【FINAL TRAILER】 | BMS | 2:11 | 107 | 163 | 304 |
Gate to the Rift | 「次元の扉」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | FMS | 2:29 | 135 | 222 | 326 |
(DLC03) Canto Mortis -An Undocumented Battle- | 「Canto Mortis ~記されぬ戦い~」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | FMS | 2:24 | 102 | 160 | 261 |
Final Fantasy Type-0
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(6500) We Have Come | 我ら来たれり | EMS | 2:13 | 64 | 95 | 137 |
War: Warrior Worth a Thousand | 戦-一騎当千 | BMS | 2:36 | 121 | 206 | 331 |
War: The White Weapon | 戦-白の兵器 | BMS | 1:55 | 109 | 202 | 288 |
Vermilion Fire | 朱雀の炎 | BMS | 2:59 | 143 | 218 | 360 |
(DLC08) We Have Come | 我ら来たれり | BMS | 2:13 | 96 | 161 | 226 |
(DLC12) Zero | ゼロ | BMS | 3:45 | 183 | 335 | 464 |
The Earth Under Our Feet | 踏みしめる大地 | FMS | 1:54 | 144 | 189 | 258 |
(AIR) Soar | 空翔ける | FMS | 1:54 | 120 | 187 | 235 |
Tempus Finis | フィニスの刻 | FMS | 2:41 | 149 | 229 | 368 |
Final Fantasy XIII-2
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(4500) Warrior Goddess | 麗しき軍神 | EMS | 2:04 | 74 | 101 | 156 |
The Last Hunter | ラストハンター | BMS | 2:21 | 118 | 209 | 289 |
Etro’s Champion | 女神の騎士 | BMS | 2:12 | 125 | 181 | 308 |
Heart of Chaos | 混沌の心臓 | BMS | 2:40 | 104 | 214 | 374 |
Historia Crux | ヒストリアクロス | FMS | 1:54 | 103 | 174 | 282 |
Groovy Chocobo | グルービーチョコボ | FMS | 1:48 | 117 | 189 | 265 |
(DLC01) Crazy Chocobo | クレイジーチョコボ | FMS | 1:56 | 174 | 249 | 419 |
Eclipse | エクリプス | FMS | 2:42 | 155 | 220 | 436 |
Noel's Theme - Final Journey - | ノエルのテーマ ~最後の旅~ | FMS | 2:15 | 129 | 181 | 242 |
Lightning Returns: Final Fantasy XIII
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(1500) Savior of Souls | 魂の解放者 | EMS | 2:28 | 109 | 149 | 212 |
Crimson Blitz | クリムゾンブリッツ | BMS | 1:56 | 109 | 158 | 218 |
Chaos | 混沌 | BMS | 2:05 | 106 | 168 | 266 |
Lightning Returns | LIGHTNING RETURNS | BMS | 2:12 | 114 | 164 | 299 |
The Glittering City of Yusnaan | 享楽の都ユスナーン | FMS | 2:45 | 195 | 272 | 400 |
The Dead Dunes | デッド・デューン ~熱砂の砂漠~ | FMS | 2:53 | 143 | 224 | 332 |
Final Fantasy Series
Title | JP Title | Type | Time | B | E | U |
---|
(10000) THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL Special Arrangement Medley | THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL Special Arrange Medley | EMS | 3:20 | 111 | 163 | 269 |
(40000) The Chaos Shrine - TFFCC BMS Arrangement - From FF | カオスの神殿 -シアトリズムFFCC BMS Arrange- from FF | BMS | 1:28 | 77 | 102 | 196 |
(DLC05) Last Order | Last Order | BMS | 2:26 | 115 | 215 | 297 |
Square Enix Titles
Title | JP Title | Origin | Type | Time | B | E | U |
---|
(DLC17) Struggle to the Death | 死闘の果てに | Final Fantasy Legend II | BMS | 1:45 | 101 | 156 | 308 |
(DLC15) The Conflict | バトル1 | Romancing SaGa | BMS | 1:42 | 87 | 132 | 225 |
(DLC16) Beat Them Up! | バトル2 | Romancing SaGa | BMS | 2:03 | 114 | 191 | 341 |
