Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call – FAQ
3DS
BOOKMARK
Table of Contents
Database
Rhythmia Unlockables
Rhythmia are earned when you complete songs. Acquiring a certain number of them will unlock songs or other items in the game. After the initial set of multiple crystal shards, the single crystal shards that you receive will be a random one that you still need. Once you no longer need crystal shards, you’ll begin receiving items instead. A list of these items can be found after the main unlockable list.
Points | Unlockable |
---|---|
00250 | Red Crystal Shards x4 |
00500 | Touch Sound |
00750 | Music Player: Final Fantasy |
01000 | Final Fantasy XIV EMS: Answers |
01250 | Indigo Crystal Shards x4 |
01500 | Lightning Returns: Final Fantasy XIII EMS: Savior of Souls |
01750 | Touch Sound |
02000 | Final Fantasy X-2 EMS: 1000 Words |
02250 | Yellow Crystal Shards x4 |
02500 | Final Fantasy VII: Advent Children EMS: Advent: One-Winged Angel |
02750 | Green Crystal Shards x4 |
03000 | Touch Sound |
03250 | ProfiCard Character: Machina |
03500 | Final Fantasy Crystal Chronicles EMS: Moonless Starry Night |
03750 | ProfiCard Bylines: Row 41 |
04000 | Pink Crystal Shards x6 |
04250 | ProfiCard Character: Rikku |
04500 | Final Fantasy XIII-2 EMS: Warrior Goddess |
04750 | Violet Crystal Shards x6 |
05000 | Touch Sound |
05250 | ProfiCard Character: Agrias |
05500 | Final Fantasy Tactics EMS: Bland Logo~Title Back |
05750 | Music Player: Lightning Returns: Final Fantasy XIII |
06000 | Touch Sound |
06250 | Orange Crystal Shards x6 |
06500 | Final Fantasy Type-0 EMS: We Have Come |
06750 | Turquoise Crystal Shards x6 |
07000 | ProfiCard Bylines: Row 42 |
07250 | ProfiCard Character: Red Chocobo |
07500 | Crisis Core: Final Fantasy VII EMS: CRISIS CORE Theme - Dreams and Honor |
07750 | White Crystal Shards x6 |
08000 | Touch Sound |
08250 | Gold Crystal Shards x6 |
08500 | Dissidia 012 Final Fantasy EMS: Lux Concordiae |
08750 | ProfiCard Bylines: Row 43 |
09000 | Silver Crystal Shards x6 |
09250 | ProfiCard Character: Noel |
09500 | Touch Sound |
09750 | Crystal Shard |
10000 | Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call Special Arrange Medley (EMS) |
10500 | ProfiCard Bylines: Row 44 |
11000 | Crystal Shard |
11500 | Music Player: Final Fantasy II |
12000 | ProfiCard Character: Snow |
12500 | Touch Sound |
13000 | Crystal Shard |
13500 | ProfiCard Character: Ashe |
14000 | ProfiCard Bylines: Row 45 |
14500 | Crystal Shard |
15000 | Touch Sound |
15500 | ProfiCard Character: Black Chocobo |
16000 | Crystal Shard |
16500 | Music Player: Final Fantasy XIV |
17000 | ProfiCard Bylines: Row 46 |
17500 | ProfiCard Character: Prishe |
18000 | Crystal Shard |
18500 | Touch Sound |
19000 | Crystal Shard |
19500 | ProfiCard Character: Yuna |
20000 | Chaos Battle/Staff Credit/Chaos Character Unlocked |
20500 | ProfiCard Bylines: Row 47 |
21000 | Crystal Shard |
21500 | Music Player: Final Fantasy III |
22000 | Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon BMS: Dungeon Hero X’s Theme |
22500 | Touch Sound |
23000 | ProfiCard Character: Vivi |
23500 | Crystal Shard |
24000 | ProfiCard Bylines: Row 48 |
24500 | Crystal Shard |
25000 | ProfiCard Character: Chocobo |
25500 | Touch Sound |
26000 | Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon BMS: Raffaello Battle |
26500 | Music Player: Final Fantasy XIII-2 |
27000 | ProfiCard Character: Seifer |
27500 | Crystal Shard |
28000 | ProfiCard Bylines: Row 49 |
28500 | Crystal Shard |
29000 | ProfiCard Character: Aerith |
29500 | Touch Sound |
30000 | Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon BMS: Guardian of the Dark II |
30500 | Crystal Shard |
31000 | ProfiCard Character: Locke |
31500 | Music Player: Final Fantasy IV |
32000 | ProfiCard Bylines: Row 50 |
32500 | Crystal Shard |
33000 | ProfiCard Character: White Chocobo |
33500 | Touch Sound |
34000 | Crystal Shard |
34500 | ProfiCard Bylines: Row 51 |
35000 | ProfiCard Character: Faris |
35500 | Crystal Shard |
36000 | Touch Sound |
36500 | Music Player: Final Fantasy Type-0 |
37000 | ProfiCard Character: Rydia |
37500 | Crystal Shard |
38000 | ProfiCard Bylines: Row 52 |
38500 | Crystal Shard |
39000 | ProfiCard Character: Cid |
39500 | Touch Sound |
40000 | Chaos Battle/The Chaos Shrine - TFFCC BMS Arrangement - From FF (BMS) |
40500 | Crystal Shard |
41000 | ProfiCard Character: Moogle |
41500 | Music Player: Final Fantasy V |
42000 | ProfiCard Bylines: Row 53 |
42500 | Crystal Shard |
43000 | ProfiCard Character: Minwu |
43500 | Touch Sound |
44000 | Crystal Shard |
44500 | ProfiCard Bylines: Row 54 |
45000 | ProfiCard Character: Princess Sarah |
45500 | Crystal Shard |
46000 | Touch Sound |
46500 | Music Player: Dissidia 012 [duodecim] Final Fantasy |
47000 | ProfiCard Character: Rem |
47500 | Crystal Shard |
48000 | ProfiCard Bylines: Row 55 |
48500 | Crystal Shard |
49000 | ProfiCard Character: Fat Chocobo |
49500 | Touch Sound |
50000 | Crystal Shard |
50500 | ProfiCard Bylines: Row 56 |
51000 | ProfiCard Character: Paine |
51500 | Music Player: Final Fantasy VI |
52000 | Crystal Shard |
52500 | Touch Sound |
53000 | ProfiCard Character: Hope |
53500 | Crystal Shard |
54000 | ProfiCard Bylines: Row 57 |
54500 | Crystal Shard |
55000 | ProfiCard Character: Balthier |
55500 | Touch Sound |
56000 | Crystal Shard |
56500 | Music Player: Dissidia Final Fantasy |
57000 | ProfiCard Character: Shiva |
57500 | ProfiCard Bylines: Row 58 |
58000 | Crystal Shard |
58500 | Touch Sound |
59000 | ProfiCard Character: Aphmau |
59500 | Crystal Shard |
60000 | ProfiCard Bylines: Row 59 |
60500 | Crystal Shard |
61000 | ProfiCard Character: Auron |
61500 | Music Player: Final Fantasy VII |
62000 | Touch Sound |
62500 | Crystal Shard |
63000 | ProfiCard Character: Garnet |
63500 | ProfiCard Bylines: Row 60 |
64000 | Crystal Shard |
64500 | Touch Sound |
65000 | ProfiCard Character: Ramuh |
65500 | Crystal Shard |
66000 | ProfiCard Bylines: Row 61 |
66500 | Music Player: Crisis Core: Final Fantasy VII |
67000 | ProfiCard Character: Rinoa |
67500 | Crystal Shard |
68000 | Touch Sound |
68500 | Crystal Shard |
69000 | ProfiCard Character: Tifa |
69500 | ProfiCard Bylines: Row 62 |
70000 | Crystal Shard |
70500 | Touch Sound |
71000 | ProfiCard Character: Celes |
71500 | Music Player: Final Fantasy VIII |
72000 | Crystal Shard |
72500 | ProfiCard Bylines: Row 63 |
73000 | ProfiCard Character: Ifrit |
73500 | Crystal Shard |
74000 | Touch Sound |
74500 | Crystal Shard |
75000 | ProfiCard Character: Lenna |
75500 | ProfiCard Bylines: Row 64 |
76000 | Crystal Shard |
76500 | Music Player: Final Fantasy VII Advent Children |
77000 | ProfiCard Character: Kain |
77500 | Touch Sound |
78000 | Crystal Shard |
78500 | ProfiCard Bylines: Row 65 |
79000 | ProfiCard Character: Vanille |
79500 | Crystal Shard |
80000 | Touch Sound |
80500 | Crystal Shard |
81000 | ProfiCard Character: Fran |
81500 | Music Player: Final Fantasy IX |
82000 | ProfiCard Bylines: Row 66 |
82500 | Crystal Shard |
83000 | ProfiCard Character: Odin |
83500 | Touch Sound |
84000 | Crystal Shard |
84500 | ProfiCard Bylines: Row 67 |
85000 | ProfiCard Character: Lilisette |
85500 | Crystal Shard |
86000 | Touch Sound |
86500 | Music Player: Final Fantasy Crystal Chronicles |
87000 | ProfiCard Character: Jecht |
87500 | Crystal Shard |
88000 | ProfiCard Bylines: Row 68 |
88500 | Crystal Shard |
89000 | ProfiCard Character: Eiko |
89500 | Touch Sound |
90000 | Crystal Shard |
90500 | ProfiCard Bylines: Row 69 |
91000 | ProfiCard Character: Laguna |
91500 | Music Player: Final Fantasy X |
92000 | Crystal Shard |
92500 | Touch Sound |
93000 | ProfiCard Character: Edge |
93500 | Crystal Shard |
94000 | ProfiCard Bylines: Row 70 |
94500 | Crystal Shard |
95000 | ProfiCard Character: Barret |
95500 | Touch Sound |
96000 | Crystal Shard |
96500 | Music Player: Final Fantasy X-2 |
97000 | ProfiCard Character: Edgar |
97500 | ProfiCard Bylines: Row 71 |
98000 | Crystal Shard |
98500 | Touch Sound |
99000 | ProfiCard Character: Galuf |
99500 | Crystal Shard |
From this point forward, I’ll only be listing unlockables that are not ProfiCard Bylines or Crystal Shard/Items. Those unlockables seem to go on forever so listing them would be a huge and unnecessary chore. Below are the other things you’ll unlock at 100000 Rhythmia and beyond.
Points | Unlockable |
---|---|
100000 | ProfiCard Character: Bahamut |
101000 | Music Player: Final Fantasy XI |
106000 | Music Player: Final Fantasy Tactics |
107000 | Touch Sound |
110000 | Music Player: Final Fantasy XII |
114000 | Touch Sound |
116000 | Music Player: Final Fantasy Mystic Quest |
121000 | Music Player: Final Fantasy XIII (Last One!) |
122000 | Touch Sound |
128000 | Touch Sound |
134000 | Touch Sound |
140000 | Touch Sound |
146000 | Touch Sound |
150000 | ProfiCard Character: Knights of the Round |
153000 | Touch Sound |
159000 | Touch Sound |
165000 | Touch Sound |
171000 | Touch Sound |
177000 | Touch Sound |
183000 | Touch Sound |
189000 | Touch Sound (Last One!) |
200000 | ProfiCard Character: Sephiroth |
300000 | ProfiCard Character: Chaos (Last One!) |
Here is a list of items that you receive once you no longer need crystal shards.
Item | Item |
---|---|
Phoenix Pinion | Miratete’s Memoirs |
Libra Scroll I | Knights' Magicite |
Libra Scroll II | Scapegoat |
Libra Scroll III | Premium Airship Ticket |